
Fulwin T8
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Fulwin T8
Découvrez le CHERY Fulwin T8, hybride rechargeable. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4730(4705) mm
- Empattement
- 2710 mm
Extérieur et intérieur
Fulwin T8
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
6 Versions et caractéristiques| Caractéristique | 65km Version ComfortDemander un devis | 65km l’Édition DeluxeDemander un devis | 130km Version ComfortDemander un devis | 130km l’Édition DeluxeDemander un devis | 130km Édition PremiumDemander un devis | 130km Édition Premium 5 2 siègesDemander un devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | ||||||
| Nom de la finition | 65km Version Comfort | 65km l’Édition Deluxe | 130km Version Comfort | 130km l’Édition Deluxe | 130km Édition Premium | 130km Édition Premium 5 2 sièges |
| Prix catalogue en Chine (CNY) | 103,900 | 113,900 | 116,900 | 126,900 | 136,900 | 150,900 |
| Paramètres de base | ||||||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 |
| Empattement (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Type de transmission | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Capacité du tronc (L) | Cinq sièges : 889-1930 / Sept sièges : 193-1930 | Cinq sièges : 889-1930 / Sept sièges : 193-1930 | Cinq sièges : 889-1930 / Sept sièges : 193-1930 | Cinq sièges : 889-1930 / Sept sièges : 193-1930 | Cinq sièges : 889-1930 / Sept sièges : 193-1930 | Cinq sièges : 889-1930 / Sept sièges : 193-1930 |
| Masse à vide (kg) | - | - | Cinq sièges : 1879 / Sept sièges : 1907 | Cinq sièges : 1879 / Sept sièges : 1907 | Cinq sièges : 1879 / Sept sièges : 1907 | Cinq sièges : 1879 / Sept sièges : 1907 |
| Puissance | ||||||
| Modèle moteur | 1.5L moteur hybride dédié à haute efficacité | 1.5L moteur hybride dédié à haute efficacité | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 75 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Couple moteur maximal (N.m) | 125 | 125 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Normes d’émission | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb |
| Type de transmission | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue |
| Couple moteur maximal (N· m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Puissance combinée du système (kW) | 225 | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| couple complet du système (N· m) | 435 | 435 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 65 | 65 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| WLTC Cuisinière électrique pure (km) | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| WLTC Consommation combinée de carburant (L/100km) | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| WLTC Consommation de carburant la plus faible en état de charge (L/100km) | - | - | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
| Temps de recharge rapide : 30 %-80 % (min) | - | - | 19(0.32h) | 19(0.32h) | 19(0.32h) | 19(0.32h) |
| Temps de charge lent (h) | - | - | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) |
| Charge rapide en courant continu | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Fonctions de la centrale mobile | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Système de châssis | ||||||
| Système de suspension | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras |
| Modes de conduite | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport |
| Système de contrôle de la force de freinage | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré |
| Récupération d’énergie | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable |
| Types de freins (avant/arrière) | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière |
| Système de direction | EPS direction assistée électronique | EPS direction assistée électronique | EPS direction assistée électronique | EPS direction assistée électronique | EPS direction assistée électronique | EPS direction assistée électronique |
| Spécifications des pneus | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Extérieur | ||||||
| Toit ouvrant panoramique | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Barres de toit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bord en étoile de 18 pouces | ● | ● | — | — | — | — |
| Bord en étoile de 19 pouces | — | — | ● | ● | ● | ● |
| LED phares | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fars automatiques avec éclairage différé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de jour | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Feux arrière de type traversant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feu de freinage monté en hauteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fars automatiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clignotants dynamiques | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pédale d’accueil illuminée | — | — | — | — | ● | ● |
| Essuie-glaces capteurs | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs intègrent les clignotants | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage électrique des miroirs extérieurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs se replient automatiquement lorsqu’ils sont verrouillés | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le rétroviseur extérieur s’est abaissé | — | — | — | — | ● | ● |
| Les miroirs extérieurs sont équipés de lumières de sol | — | — | — | — | ● | ● |
| Mémoire des positions des rétroviseurs extérieurs | — | — | — | — | ● | ● |
| Essuie-glaces plats | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voyant de charge | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ressort à gaz sur la verrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vitre silencieuse (pare-brise avant, vitre avant) | — | — | — | ● (pare-brise avant uniquement) | ● | ● |
| Intérieur | ||||||
| Intérieur noir foncé | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Intérieur brun ambre thé | — | — | — | — | ● | ● |
| Intérieur noir en velvet mat fausse suède | — | — | ● | ● | — | — |
| Intérieur en velours mat fausse suède marron ambré | — | — | — | — | ● | ● |
| Éclairage d’ambiance actif multicolore | — | — | — | ● | ● | ● |
| Volant en cuir | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le volant est réglable manuellement dans quatre directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Levier de vitesses électronique sur colonne | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage de plafond tactile | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shuyun s’assit sur le siège | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique dans 6 directions | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le siège conducteur est équipé d’un réglage électrique de 4 sur la paroi de taille | — | — | — | — | ● | ● |
| Mémoire de position du siège conducteur | — | — | — | — | ● | ● |
| Le siège conducteur a une fonction bienvenue | — | — | — | — | ● | ● |
| Haut-parleur d’appuie-tête pour le conducteur | — | — | — | — | ● | ● |
| Réglage électrique de 4 pour le siège passager avant (avec clé boss) | — | — | — | — | ● | ● |
| Le copilote de la reine | — | — | — | — | — | ● |
| Repose-jambe passager | — | — | — | — | — | ● |
| 10 points de massage pour le siège passager avant | — | — | — | — | — | ● |
| Les sièges avant sont ventilés/chauffés | — | — | — | — | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée sont pliables 4/6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée ont trois appuie-têtes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges de la troisième rangée sont réglables manuellement | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Les sièges de la troisième rangée se rabattent 5/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Rétroviseur intérieur intérieur antireflet manuel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil avant pour miroir de coiffeuse | — | — | — | ● | ● | ● |
| La boîte à gants est équipée d’un éclairage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance à la conduite | ||||||
| Imagerie panoramique HD 360° | ● | — | — | — | — | — |
| Imagerie panoramique HD 540° | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de stationnement arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD système de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD Répartition électronique des forces de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS système d’assistance au freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS Système de priorité au frein | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP système de contrôle de la force de freinage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS contrôle de traction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA Assistance au freinage d’urgence | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC système d’assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC système d’assistance en descente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) — capteurs directs | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ● | — | ● | — | — | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| DAI Laisse la voiture devant pour te le rappeler | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Alerte de collision frontale (FCW) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Prévention de sortie de voie (LDP) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Assistance dans les embouteillages (TJA) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Assistance intégrée au régulateur de vitesse (ICA) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| TSR Reconnaissance des panneaux de signalisation | — | ● | — | ● | ● | ● |
| SLA Assistance à la limite de vitesse | — | ● | — | ● | ● | ● |
| SCF contrôle intelligent de la vitesse | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Détection d’angle mort (BSD) | — | — | — | — | ● | ● |
| Alerte d’ouverture des portes (DOW) | — | — | — | — | ● | ● |
| Maintien d’urgence dans la voie (ELK) | — | — | — | — | ● | ● |
| Alerte de collision arrière (RCW) | — | — | — | — | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) / Freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) | — | — | — | — | ● | ● |
| IHC contrôle intelligent des feux de route | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Technologie intelligente | ||||||
| Tableau de bord LCD complet de 10.25 pouces | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage central de contrôle 2.5K 15.6 pouces | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Qualcomm Snapdragon 8155 cockpit intelligent avancé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connexion Super ID | — | — | — | — | ● | ● |
| Reconnaissance faciale DMS système de surveillance du conducteur | — | — | — | — | ● | ● |
| Nombre d’orateurs (unités) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 (avec enceinte d’appuie-tête) | 12 (avec enceinte d’appuie-tête) |
| SONY système audio de luxe sur mesure | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistant vocal intelligent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wifi Navigation en ligne sur le point d’accès | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande à distance via l’application mobile APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau complète FOTA intelligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar+ Carplay sans fil | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dashcam HD permanente | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50W Charge sans fil de téléphone avec rappels d’oubli du téléphone | — | — | — | ● | ● | ● |
| Tronc électrique | — | — | — | ● | ● | ● |
| En sécurité et confortable | ||||||
| Ceintures de sécurité avant prétendues | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture avant non attaché | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| La deuxième rangée est une ceinture de sécurité à trois points | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| La troisième rangée est une ceinture de sécurité à trois points | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Double airbags à l’avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Double airbags latéraux avant | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag de genou du conducteur | — | — | — | — | — | ● |
| Airbags rideaux doubles latéraux intégrés pour les sièges avant et arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Double airbags sur les côtés de la deuxième rangée | — | — | — | — | — | ● |
| La portière de la voiture était laissée ouverte pour alerter l’alarme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L’alarme se déclenche si la verrière avant n’est pas éteinte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le coffre n’est pas éteint en mode alarme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alarme antivol de véhicule | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Un seul toucher vers le haut et le bas pour les quatre fenêtres de porte avec protection anti-pincement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique | ● | — | — | — | — | — |
| Climatisation automatique bi-zone | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQS le système de contrôle de la qualité de l’air embarqué | — | — | — | — | ● | ● |
| PM2.5 filtre de climatisation ultra-efficace | ● | ● | ● | ● | — | — |
| PM0.3 filtre de climatisation ultra-efficace | — | — | — | — | ● | ● |
| La climatisation se débrouille automatiquement | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| La deuxième bouche d’extraction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le coffret central dispose de fonctions de chauffage et de climatisation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphones mobiles | — | — | — | — | ● | ● |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Éteint/arrêt intelligent | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Forfait optionnel | ①② | ①② | ①② | ①② | ①② | ② |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.
Trouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle