
Tiggo 7 High Energy
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Tiggo 7 High Energy
Découvrez le CHERY Tiggo 7 High Energy, essence. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4545 mm
- Empattement
- 2672 mm
- Places
- 5
Extérieur et intérieur
Tiggo 7 High Energy
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
2 Versions et caractéristiques| Caractéristique | 1.5T-6DCT ChiDemander un devis | 1.5T-6DCT ForceDemander un devis |
|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | ||
| Groupe motopropulseur | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT |
| Nom de la finition | et galopa | Puissant |
| Prix catalogue en Chine (CNY) | 87900 | 97900 |
| Paramètres d’information de base | ||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4545*1898*1670 | 4545*1898*1670 |
| Empattement (mm) | 2672 | 2672 |
| Profondeur de gué (mm) | 450 | 450 |
| Angle d’approche / angle de départ (°) (sans charge) | 21/29 | 21/29 |
| Nombre de sièges | 5 siège | 5 siège |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 |
| Capacité du tronc (L) | 574/1472 (sièges arrière plats) | 574/1472 (sièges arrière plats) |
| Masse à vide (kg) | 1470 | 1470 |
| Châssis | ||
| Système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson ; Arrière : suspension indépendante multi-bras | Avant : suspension indépendante MacPherson ; Arrière : suspension indépendante multi-bras |
| Type de transmission aux roues | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Système de freinage | ESP système de contrôle de la force de freinage | ESP système de contrôle de la force de freinage |
| Types de freins (avant/arrière) | Disques ventilés / disques pleins | Disques ventilés / disques pleins |
| Système de direction | EPS Assistance électrique (puissance réglable : Sport & Comfort) | EPS Assistance électrique (puissance réglable : Sport & Comfort) |
| Pédale d’accélération de type accordéon | ● | ● |
| Spécifications des pneus | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Groupe motopropulseur | ||
| Modèle moteur | ●SQRE4T15C | ●SQRE4T15C |
| iHEC Système de combustion (Intelligent Efficiency) | - | - |
| Système intelligent d’économie de carburant démarre-arrêt | ● | ● |
| Cylindrée moteur (cc) | 1498 | 1498 |
| Puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 115/5500 | 115/5500 |
| Couple moteur maximal (N.m/rpm) | 230/1750~4000 | 230/1750~4000 |
| WLTC Consommation combinée de carburant (L/100km) | 7.59 | 7.59 |
| Émissions | China VIb | China VIb |
| Type de transmission | 6 Double embrayage à mouillage rapide | 6 Double embrayage à mouillage rapide |
| Mode Mode_Economy de conduite | ● | ● |
| Mode Mode_Standard de conduite | ● | ● |
| Mode Mode_Sport de conduite | ● | ● |
| Mode Mode_Snow de conduite | - | - |
| Mode de conduite : Mode Sable | - | - |
| Mode Mode_Mud de conduite | - | - |
| Mode Mode_Off-Route de conduite | - | - |
| Apparence | ||
| Projecteurs fendus étoilés de la nuit noire | - | - |
| Les phares en forme de griffe de tigre s’enroulent autour du bord | ● | ● |
| Les phares m’accompagnent chez moi | ● | ● |
| Fars automatiques | ● | ● |
| Les feux de route et de croisement commutent automatiquement | - | ● |
| La hauteur des phares est réglable électriquement | ● | ● |
| Le temps et l’espace percent le soleil de l’aube, des lanternes passent | - | - |
| Lampes numériques de jour Tiger-eye | ● | ● |
| LED feu de freinage monté en hauteur | ● | ● |
| Feux arrière étoilés LED de type traversant | - | - |
| Feux arrière numériques à matrice traversante | ● | ● |
| Porte-bagages porteur (75Kg porteur) | ● | ● |
| 1.1㎡ toit ouvrant panoramique électrique anti-pincement extra-large | - | ● |
| Pare-soleil électriques | - | ● |
| Fermeture automatique de fenêtre lors du verrouillage (toit ouvrant et fenêtre) | ● | ● |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs intègrent les clignotants | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement | ● | ● |
| Chauffage électrique des miroirs extérieurs | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs se replient électriquement | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs se replient automatiquement lorsqu’ils sont verrouillés | ● | ● |
| Essuie-glace avant activé par capteur | ● | ● |
| Intérieur | ||
| Intérieur noir | - | - |
| Intérieur Polar Black | ● | ● |
| Intérieur noir et marron | - | - |
| Tableau de bord LCD de 10.25 pouces et écran AI numérique super interactif de 13.2 pouces | ● | ● |
| Système audio surround 6 au niveau de la salle | ● | ● |
| SONY Système audio surround 8 niveau Palace | - | - |
| Volant multifonction en cuir (réglable 4 direction) | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique dans 6 directions | ● | ● |
| Siège conducteur chauffant | - | ● |
| Le siège conducteur est réglé manuellement 6 directionnellement | - | - |
| Le siège conducteur est ventilé | - | ● |
| Le siège passager avant est réglé manuellement 4 directionnellement | ● | ● |
| Chauffage des sièges passager avant | - | ● |
| Dossier de siège de la deuxième rangée 4/6 minutes / accoudoir plat / central pliable avec porte-gobelets | ● | ● |
| Ajustement de l’angle du dossier du siège de la deuxième rangée (2 vitesse) | - | - |
| Ajustement de l’angle du dossier du siège de la deuxième rangée | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée sont équipés de doubles appuie-têtes | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée ont trois appuie-têtes | - | - |
| Boîte de rangement avant centrale pour accoudoir (avec fonction de réfrigération) | ● | ● |
| Le pare-soleil avant est accompagné d’un miroir de maquillage | ● | ● |
| Pare-soleil avec lampe miroir de maquillage | - | ● |
| Anneaux d’ancrage fixe pour bagages (PCS) | 6 | 6 |
| Musique multicolore, éclairage ambiant rythmique | - | - |
| Feux de lecture LED intérieur (avant et arrière) | - | - |
| Lumières de lecture LED à l’intérieur de la voiture (rangée avant) | ● | ● |
| Éclairage intérieur du coffre | ● | ● |
| Assistance intelligente à la conduite | ||
| ABS Système de freinage antiblocage EBD répartition électronique de la force de freinage | ● | ● |
| EBD Répartition électronique des forces de freinage | - | - |
| ESP Système de contrôle de stabilité du véhicule | ● | ● |
| TCS système de contrôle de traction | ● | ● |
| Assistance à la montée en côte et contrôle de la descente raide | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) | ● | ● |
| Imagerie panoramique HD 540° | ● | ● |
| Radar d’inversion | ● | ● |
| AUTOHOLD Stationnement automatique EPB Blocage électronique | - | - |
| AUTOHOLD Stationnement automatique | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ● | ● |
| Autonomie pleine vitesse ACC régulateur de vitesse adaptatif | - | ● |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | - | ● |
| Alerte de collision frontale (FCW) | - | ● |
| DAI Laisse la voiture devant pour te le rappeler | - | ● |
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | - | ● |
| IES évitement intelligent | - | ● |
| CSA un virage intelligent et une décélération | - | ● |
| TSR Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse | - | ● |
| SLA Assistance à la limite de vitesse | - | ● |
| Assistance dans les embouteillages (TJA) | - | ● |
| Assistance intégrée au régulateur de vitesse (ICA) — sur autoroute | - | ● |
| Technologie intelligente | ||
| Qualcomm Snapdragon 8155 puce embarquée | - | - |
| Mises à FOTA complètes du domaine | ● | ● |
| Dashcam | - | ● |
| Clé Bluetooth mobile (avec fonction de partage) | - | - |
| Voix intelligente | ● | ● |
| 4G | ● | ● |
| Wifi Hotspot et navigation en ligne Amap | ● | ● |
| Recherche active de voiture (feux clignotants et klaxons) | ● | ● |
| Démarrage/arrêt moteur à distance | ● | ● |
| Déverrouillage/verrouillage/ouverture du coffre de la porte | ● | ● |
| Ouverture et fermeture de fenêtre/toit ouvrant | ● | ● |
| Climatisation à distance activée/éteinte | ● | ● |
| Cartographie téléphonique (Carplay+HUAWEI HiCar) | ● | ● |
| 50W la recharge sans fil pour téléphones mobiles | - | ● |
| Entrée sans clé | ● | ● |
| En sécurité et confortable | ||
| Double airbags à l’avant | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● |
| Airbags rideaux de sécurité intégrés à l’avant et à l’arrière | - | ● |
| Pare-chocs avant en alliage d’aluminium 2 boîte absorbante d’énergie | ● | ● |
| Corps de capsule spatiale absorbant l’énergie de cage (ratio d’acier haute résistance 80 %). | ● | ● |
| Cadre de porte intégré en composite embouti | ● | ● |
| Hayon électrique activé par capteur | - | ● |
| Porte et coffre laissés non fermés | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● |
| Alarme antivol de véhicule | ● | ● |
| Ceinture de sécurité avant limitant la force (avec hauteur réglable et sans alarme) | ● | ● |
| Ceinture arrière à verrouillage d’urgence à trois points | ● | ● |
| Interface siège de sécurité pour enfants (ISOFIX&LATCH) | ● | ● |
| Fermeture de fenêtre en un seul contact sur les quatre portes (avec protection anti-pincement) | ● | ● |
| Climatisation électrique | - | - |
| Climatisation automatique bi-zone | ● | ● |
| La deuxième bouche d’extraction | ● | ● |
| Ports USB avant (1 Type-C et 1 Type-A) | ● | ● |
| Ports de USB arrière (1 Type-C et 1 Type-A) | - | - |
| Les prises électriques 12V la première rangée | ● | ● |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.
Trouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle