
Tiggo 7 High Energy
Изучите актуальные модели китайского рынка и их комплектации. Укажите нужную версию для индивидуального расчёта экспорта.
Запросить эту модельCHERY Tiggo 7 High Energy
Изучите CHERY Tiggo 7 High Energy: бензиновый. Сравните комплектации китайского рынка и запросите расчёт для личной покупки или дилерского заказа.
Как проходят покупка и экспортВерсия для рынка Китая · Источник проверен: 2026-11-08
- Длина
- 4545 mm
- Колёсная база
- 2672 mm
- Места
- 5
Экстерьер и интерьер
Tiggo 7 High Energy
Фотографии и панорамы 360° показывают указанный автомобиль. Модельный год, комплектация, цвета и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Всё решают детали.
2 Комплектации и характеристики| Характеристика | 1.5T-6DCT ЧиЗапросить расчёт | 1.5T-6DCT СилаЗапросить расчёт |
|---|---|---|
| Характеристики автомобиля | ||
| Силовая установка | 1.5T-6DCT | 1.5T-6DCT |
| Название комплектации | и галопом | Мощный |
| Рекомендованная цена в Китае (CNY) | 87900 | 97900 |
| Основные параметры информации | ||
| Длина× ширина× высота (mm) | 4545*1898*1670 | 4545*1898*1670 |
| Колесная база (mm) | 2672 | 2672 |
| Глубина вбродов (mm) | 450 | 450 |
| Угол захода / угол отъезда (°) (без нагрузки) | 21/29 | 21/29 |
| Количество мест | 5 место | 5 место |
| Ёмкость топливного бака (L) | 51 | 51 |
| Вместимость магистрали (L) | 574/1472 (задние сиденья плоские) | 574/1472 (задние сиденья плоские) |
| Снаряжённая масса (kg) | 1470 | 1470 |
| Шасси | ||
| Подвеска | Передняя сторона: независимая подвеска MacPherson; Задняя — многорычажная независимая подвеска | Передняя сторона: независимая подвеска MacPherson; Задняя — многорычажная независимая подвеска |
| Тип привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
| Тормозная система | ESP система управления тормозной силой | ESP система управления тормозной силой |
| Типы тормозов (передние/задние) | Вентилируемые диски / сплошные диски | Вентилируемые диски / сплошные диски |
| Рулевая система | EPS Electric Power Assist (регулируемая мощность: Sport и Comfort) | EPS Electric Power Assist (регулируемая мощность: Sport и Comfort) |
| Педаль акселератора в стиле аккордеона | ● | ● |
| Технические характеристики шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Силовая установка | ||
| Модель двигателя | ●SQRE4T15C | ●SQRE4T15C |
| iHEC (Intelligent Efficiency) система сгорания | - | - |
| Интеллектуальная система экономии топлива старт-стоп | ● | ● |
| Объём двигателя (cc) | 1498 | 1498 |
| Максимальная мощность двигателя (kW/rpm) | 115/5500 | 115/5500 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (N.m/rpm) | 230/1750~4000 | 230/1750~4000 |
| WLTC Комбинированный расход топлива (L/100km) | 7.59 | 7.59 |
| Выбросы | China VIb | China VIb |
| Тип трансмиссии | 6 Быстро-мокрый двойной сцепление | 6 Быстро-мокрый двойной сцепление |
| Режим вождения Mode_Economy | ● | ● |
| Режим вождения Mode_Standard | ● | ● |
| Режим вождения Mode_Sport | ● | ● |
| Режим вождения Mode_Snow | - | - |
| Режим вождения: Песочный режим | - | - |
| Режим вождения Mode_Mud | - | - |
| Режим вождения Mode_Off-Road | - | - |
| Внешний вид | ||
| Тёмная ночь: Звёздные Разделённые фары | - | - |
| Фары типа «тигровые когти» обвивают край | ● | ● |
| Фары сопровождают меня домой | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● |
| Дальние и ближние лучи автоматически переключаются | - | ● |
| Высота фары регулируется электрически | ● | ● |
| Время и пространство пробиваются сквозь рассветное солнце, фонари проходят мимо | - | - |
| Цифровые дневные беговые фонари с тигровым глазом | ● | ● |
| LED высоко установленный стоп-сигнал | ● | ● |
| Сквозные звёздные LED задние фонари | - | - |
| Сквозные цифровые матричные задние фонари | ● | ● |
| Несущая багажная стойка (75Kg несущая) | ● | ● |
| 1.1㎡ сверхбольшой панорамный электрический люк против щипки | - | ● |
| Электрические солнцезащитные шлонги | - | ● |
| Автоматическое закрывание окон при запирании (люк и окно) | ● | ● |
| Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● |
| Наружные зеркала интегрируют поворотники | ● | ● |
| Наружные зеркала регулируются электрически | ● | ● |
| Электрическое отопление наружных зеркал | ● | ● |
| Наружные зеркала складываются электрически | ● | ● |
| Внешние зеркала автоматически складываются при запертости | ● | ● |
| Передний дворник с датчиками | ● | ● |
| Интерьер | ||
| Чёрный интерьер | - | - |
| Внутри Полярного Чёрного | ● | ● |
| Чёрно-коричневый интерьер | - | - |
| 10.25-дюймовая ЖК-панель приборов и 13.2-дюймовый суперинтерактивный AI цифровой экран | ● | ● |
| Система 6 объемного звука на уровне зала | ● | ● |
| SONY Система 8 объемного звука уровня Palace | - | - |
| Многофункциональное кожаное рулевое колесо (4 с регулировкой) | ● | ● |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ● | ● |
| Подогрев водительского сиденья | - | ● |
| Водительское сиденье регулируется вручную 6 направлением | - | - |
| Водительское сиденье вентилируется | - | ● |
| Переднее пассажирское сиденье регулируется вручную 4 направлением | ● | ● |
| Подогрев передних пассажирских сидений | - | ● |
| Спинки сидений во втором ряду 4/6 минуты / складные плоские / центральные подлокотники с подстаканниками | ● | ● |
| Регулировка угла поворота спинки сидений во втором ряду (2 передачи) | - | - |
| Регулировка угла спинки сидений во втором ряду | ● | ● |
| Сиденья второго ряда оснащены двойными подголовниками | ● | ● |
| Во втором ряду сидений три подголовника | - | - |
| Передний центральный ящик для хранения подлокотника (с функцией охлаждения) | ● | ● |
| Передний солнцезащитный козырёк поставляется с зеркалом для макияжа | ● | ● |
| Солнцезащитный штор с лампой для макияжа и зеркалом | - | ● |
| Фиксированные анкерные кольца для багажа (PCS) | 6 | 6 |
| Многоцветная музыка, ритмичное атмосферное освещение | - | - |
| Салон LED светильники чтения (спереди и сзади) | - | - |
| Индикаторы для чтения LED внутри машины (первый ряд) | ● | ● |
| Внутреннее освещение багажника | ● | ● |
| Интеллектуальная помощь при вождении | ||
| ABS Антиблокировочная система торможения EBD электронное распределение тормозной силы | ● | ● |
| EBD электронное распределение тормозных сил | - | - |
| ESP Система стабилизации автомобиля | ● | ● |
| TCS система контроля тяги | ● | ● |
| Помощь при подъёме на холме и управление крутым спуском | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| 540° HD панорамная съёмка | ● | ● |
| Реверсивный радар | ● | ● |
| AUTOHOLD Автоматическая парковка EPB электронное удержание | - | - |
| AUTOHOLD автоматической парковки | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Полный диапазон скоростей ACC адаптивный круиз-контроль | - | ● |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | - | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | - | ● |
| DAI Оставь машину впереди, чтобы напомнить тебе | - | ● |
| Предупреждение о выезде из полосы (LDW) | - | ● |
| IES разумное избегание | - | ● |
| CSA разумное прохождение поворотов и замедление | - | ● |
| TSR Распознавание знаков ограничения скорости | - | ● |
| SLA Помощь при ограничении скорости | - | ● |
| Помощь при движении в пробках (TJA) | - | ● |
| Комплексная помощь при движении с круиз-контролем (ICA) — на автомагистрали | - | ● |
| Умные технологии | ||
| Qualcomm Snapdragon 8155 автомобильный чип | - | - |
| Полнодоменные FOTA обновления | ● | ● |
| Видеорегистратор | - | ● |
| Мобильный Bluetooth-ключ (с функцией совместного использования) | - | - |
| Умный голос | ● | ● |
| 4G | ● | ● |
| Wifi Горячая точка и онлайн-навигация по Amap | ● | ● |
| Активный поиск автомобиля (мигающие огни и сигналы) | ● | ● |
| Запуск/выключение двигателя дистанционно | ● | ● |
| Разблокировка/замок/открывание багажника двери | ● | ● |
| Открывание и закрывание оконного подъемника/люка | ● | ● |
| Дистанционное включение/выключение кондиционирования воздуха | ● | ● |
| Картографирование телефона (Carplay+HUAWEI HiCar) | ● | ● |
| 50W беспроводная зарядка для мобильных телефонов | - | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| Безопасно и комфортно | ||
| Двойные подушки безопасности в первом ряду | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Интегрированные передние и задние завесы безопасности | - | ● |
| Передний бампер из алюминиевого сплава противостолкновенной балки 2 энергопоглощающий корпус | ● | ● |
| Корпус космической капсулы, поглощающей энергию клетки (80% соотношение высокопрочной стали) | ● | ● |
| Интегрированная композитная штампованная дверная рама | ● | ● |
| Электрическая задняя дверь с датчиком | - | ● |
| Дверь и багажник оставлены незакрытыми сигнализация | ● | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация автомобиля | ● | ● |
| Передний ремень безопасности с ограничением силы (с регулируемой высотой и без сигнализации) | ● | ● |
| Задний трёхточечный аварийный ремень безопасности | ● | ● |
| Интерфейс детского сиденья безопасности (ISOFIX&LATCH) | ● | ● |
| Закрывание окон одним нажатием на всех четырёх дверях (с защитой от удавки) | ● | ● |
| Электрический кондиционер | - | - |
| Двухзонный автоматический кондиционер | ● | ● |
| Второй выхлопной вентиляционный отверстие | ● | ● |
| Фронтальные USB порты (1 Type-C и 1 Type-A) | ● | ● |
| Задние USB порты (1 Type-C и 1 Type-A) | - | - |
| Розетки 12V первом ряду | ● | ● |
● Стандартное оснащение · ○ / 〇 Опция · — Не указано / не установлено
Характеристики приведены по указанным материалам производителя. Оснащение, модельный год и условия экспорта уточняются для выбранного автомобиля и страны назначения.
Гарантии и акции производителя приведены по материалам для рынка Китая. Покрытие за рубежом и применимые условия определяются согласованным заказом.
Опубликованные рекомендованные цены рынка Китая указаны в CNY и не являются текущими экспортными предложениями. Запросите расчёт для точной комплектации, количества и страны назначения.
Страница модели производителяОфициальный источникПеред выбором.
Найдём ваш CHERY.
Укажите модель или попросите рекомендацию. Мы рассматриваем личные покупки и дилерские заказы, затем согласуем точную комплектацию и экспортные условия.
Запросить эту модель