
Tiggo 5X High Energy
Изучите актуальные модели китайского рынка и их комплектации. Укажите нужную версию для индивидуального расчёта экспорта.
Запросить эту модельCHERY Tiggo 5X High Energy
Изучите CHERY Tiggo 5X High Energy: бензиновый. Сравните комплектации китайского рынка и запросите расчёт для личной покупки или дилерского заказа.
Как проходят покупка и экспортВерсия для рынка Китая · Источник проверен: 2026-11-08
- Длина
- 4400 mm
- Колёсная база
- 2630 mm
- Места
- 5
Экстерьер и интерьер
Tiggo 5X High Energy
Фотографии и панорамы 360° показывают указанный автомобиль. Модельный год, комплектация, цвета и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Всё решают детали.
3 Комплектации и характеристики| Характеристика | 1.5T-MT Стандартная модельЗапросить расчёт | 1.5T-CVT Comfort типЗапросить расчёт | 1.5T-CVT Роскошная модельЗапросить расчёт |
|---|---|---|---|
| Характеристики автомобиля | |||
| Название модели | Тигго 5x Высокоэнергетическое издание | Тигго 5x Высокоэнергетическое издание | Тигго 5x Высокоэнергетическое издание |
| Двигайтесь все вместе | 1.5T-MT | 1.5T-CVT | 1.5T-CVT |
| Название комплектации | Стандартная модель | Комфортный тип | Роскошная модель |
| Ориентировочная цена (юань) | 69,900 | 77,900 | 83,900 |
| Основные параметры информации | |||
| Длина× ширина× высота (mm) | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 |
| Колесная база (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
| Количество мест | 5 место | 5 место | 5 место |
| Объём багажного отсека (L) | 360-992 | 360-992 | 360-992 |
| Снаряжённая масса (kg) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Шасси | |||
| Подвеска | Передняя часть: независимая подвеска MacPherson; Задняя сторона: торсионная балочная подвеска | Передняя часть: независимая подвеска MacPherson; Задняя сторона: торсионная балочная подвеска | Передняя часть: независимая подвеска MacPherson; Задняя сторона: торсионная балочная подвеска |
| Тип привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
| Типы тормозов (передние/задние) | Вентилируемые диски / сплошные диски | Вентилируемые диски / сплошные диски | Вентилируемые диски / сплошные диски |
| Рулевая система | Двухрежимный EPS электронный гидроусилитель руля | Двухрежимный EPS электронный гидроусилитель руля | Двухрежимный EPS электронный гидроусилитель руля |
| Технические характеристики шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Силовая установка | |||
| Модель двигателя | SQRE4T15C (Турбированный DVVT регулируемое газораспределение клапанов) | SQRE4T15C (Турбированный DVVT регулируемое газораспределение клапанов) | SQRE4T15C (Турбированный DVVT регулируемое газораспределение клапанов) |
| Объём двигателя (cc) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Максимальная мощность двигателя (kW/rpm) | 115/5500 | 115/5500 | 115/5500 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (N.m/rpm) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) |
| Стандарты выбросов | China VIb | China VIb | China VIb |
| Тип трансмиссии | Механическая коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия | Бесступенчатая трансмиссия |
| Режим ECO | - | ● | ● |
| Спортивный режим | - | ● | ● |
| Внешний вид | |||
| LED фары | - | - | ● |
| Фары сопровождают меня домой | - | ● | ● |
| Высота фар регулируется | - | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни T-типа | ● | ● | ● |
| LED Сквозные задние фонари | ● | ● | ● |
| LED высоко установленный стоп-сигнал | ● | ● | ● |
| Двойные задние огни | ● | ● | ● |
| Электрический люк | - | - | ● |
| Антенна с плавниками акулы | ● | ● | ● |
| Скрытые двойные выхлопные трубы | - | ● | ● |
| Динамический хвостовой плавник | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала интегрируют поворотники | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала регулируются электрически | - | ● | ● |
| Электрическое складывание наружных зеркал, автоматическое складывание при блокировке автомобиля | - | - | ● |
| Электрическое отопление наружных зеркал | - | - | ● |
| Заднее лобовое стекло с электрическим отоплением | - | ● | ● |
| Передние бескаркасные стеклоочистители | ● | ● | ● |
| Задний бескаркасный стеклоочиститель | - | ● | ● |
| Газовая стойка крышки двигателя | ● | ● | ● |
| Защитная пластина моторного отсека | - | ● | ● |
| Интерьер | |||
| Чёрный | ● | ● | ● |
| Формованная приборная панель | - | ● | ● |
| Кожаные дверные защитные | - | ● | ● |
| 20.5-дюймовый экран с объёмом туманности | ● | ● | ● |
| Управление кондиционером на тачпаде | ● | ● | ● |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | - | ● | ● |
| Руль регулируется во всех четырёх направлениях | ● | ● | ● |
| Электронное переключение передач | - | ● | ● |
| Передние интегрированные спортивные сиденья | ● | ● | ● |
| Кожаные плетёные сиденья | ● | ● | - |
| Кожаные сиденья | - | - | ● |
| Водительское сиденье регулируется вручную 6 направлением | ● | ● | - |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях | - | - | ● |
| Переднее пассажирское сиденье регулируется вручную 4 направлением | ● | ● | ● |
| Спинка сидений второго ряда 4/6 минут | ● | ● | ● |
| Во втором ряду сидений три подголовника | ● | ● | ● |
| Передний центральный ящик для хранения подлокотника включает холодильник | - | ● | ● |
| Переднее солнцезащитное зеркало для макияжа | ● | ● | ● |
| Держатель чеков для визора в переднем ряду | - | ● | ● |
| Первый ряд LED лампы для чтения | - | ● | ● |
| Во втором ряду LED лампы для чтения | - | - | ● |
| Свет багажа | - | ● | ● |
| Интеллектуальная помощь при вождении | |||
| AUTO HOLD+EPB автоматической парковочной системе | ● | ● | ● |
| ESP электронную систему стабилизации для кузова | ● | ● | ● |
| ABS Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● |
| EBD электронное распределение тормозных сил | ● | ● | ● |
| BAS система помощи при тормозе | ● | ● | ● |
| HDC система помощи при спуске | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) — прямые датчики | ● | ● | ● |
| Реверсивный радар | - | ● | ● |
| Камера заднего дела (с динамическими линиями помощи) | - | ● | ● |
| 360° панорамное изображение с высоты птичьего полёта в высоком разрешении | - | - | ● |
| 180° прозрачное шасси | - | - | ● |
| Система круиз-контроля | ● | ● | ● |
| Умные технологии | |||
| Напоминание об усталости | ● | ● | ● |
| AI ассистент | ● | ● | ● |
| Система взаимодействия развлечений Cloud Life | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное голосовое управление | ● | ● | ● |
| Wifi горячая точка | ● | ● | ● |
| Онлайн-навигация | ● | ● | ● |
| Активный поиск автомобиля (мигающие огни и сигналы) | ● | ● | ● |
| Запуск/выключение двигателя дистанционно | ● | ● | ● |
| Разблокировка/замок/открывание багажника двери | ● | ● | ● |
| Открывание и закрывание оконного подъемника/люка | ● | ● | ● |
| Дистанционное включение/выключение кондиционирования воздуха | ● | ● | ● |
| Удалённый запрос автомобиля (статус двери/местоположение автомобиля/расход топлива/уровень топлива и т.д.) | ● | ● | ● |
| Bluetooth-ключ для мобильного телефона | ● | ● | ● |
| OTA апгрейд | ● | ● | ● |
| Карта мобильной связи (поддерживает Carplay, поддерживает HUAWEI HiCar) | ● | ● | ● |
| Бесключевой вход, запуск одним нажатием | ● | ● | ● |
| Безопасно и комфортно | |||
| Передние двойные подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Сигнализация срабатывает, если передний навес не выключен | ● | ● | ● |
| Дверь машины была открыта для сигнализации | ● | ● | ● |
| Багажник не выключен для сигнализации | ● | ● | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация автомобиля | ● | ● | ● |
| Механический детский защитный замок | ● | ● | ● |
| Ремень безопасности водителя не был пристёгнут для сигнализации | ● | ● | ● |
| Ремень безопасности переднего пассажира не был пристёгнут для сигнализации | - | - | ● |
| Задний средний трёхточечный ремень безопасности | ● | ● | ● |
| ISOFIX интерфейс | ● | ● | ● |
| Закрывание окон одним нажатием на всех четырёх дверях (с защитой от удавки) | - | ● | ● |
| Электрическая задняя дверь с датчиком | - | - | ● |
| Высокоэффективное электрическое кондиционирование воздуха | ● | ● | ● |
| Одноэффектная фильтрация | ● | ● | ● |
| Независимые вентиляционные отверстия второго ряда | ● | ● | ● |
| Количество фронтальных USB портов ×2 | ● | ● | ● |
| Количество задних USB портов — ×1 | ● | ● | ● |
| Розетки 12V первом ряду | ● | ● | ● |
| Количество говорящих (единиц) | 4 | 4 | 4 |
| T запасное колесо | ● | ● | ● |
● Стандартное оснащение · ○ / 〇 Опция · — Не указано / не установлено
Характеристики приведены по указанным материалам производителя. Оснащение, модельный год и условия экспорта уточняются для выбранного автомобиля и страны назначения.
Гарантии и акции производителя приведены по материалам для рынка Китая. Покрытие за рубежом и применимые условия определяются согласованным заказом.
Опубликованные рекомендованные цены рынка Китая указаны в CNY и не являются текущими экспортными предложениями. Запросите расчёт для точной комплектации, количества и страны назначения.
Страница модели производителяОфициальный источникПеред выбором.
Найдём ваш CHERY.
Укажите модель или попросите рекомендацию. Мы рассматриваем личные покупки и дилерские заказы, затем согласуем точную комплектацию и экспортные условия.
Запросить эту модель