
Fulwin T8
Изучите актуальные модели китайского рынка и их комплектации. Укажите нужную версию для индивидуального расчёта экспорта.
Запросить эту модельCHERY Fulwin T8
Изучите CHERY Fulwin T8: подключаемый гибрид. Сравните комплектации китайского рынка и запросите расчёт для личной покупки или дилерского заказа.
Как проходят покупка и экспортВерсия для рынка Китая · Источник проверен: 2026-11-08
- Длина
- 4730(4705) mm
- Колёсная база
- 2710 mm
Экстерьер и интерьер
Fulwin T8
Фотографии и панорамы 360° показывают указанный автомобиль. Модельный год, комплектация, цвета и оснащение могут отличаться от вашего заказа.
Всё решают детали.
6 Комплектации и характеристики| Характеристика | 65km Версия ComfortЗапросить расчёт | 65km the Deluxe EditionЗапросить расчёт | 130km Версия ComfortЗапросить расчёт | 130km the Deluxe EditionЗапросить расчёт | 130km Премиум-версияЗапросить расчёт | 130km Premium Edition 5 2 местаЗапросить расчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики автомобиля | ||||||
| Название комплектации | 65km Версия Comfort | 65km the Deluxe Edition | 130km Версия Comfort | 130km the Deluxe Edition | 130km Премиум-версия | 130km Premium Edition 5 2 места |
| Рекомендованная цена в Китае (CNY) | 103,900 | 113,900 | 116,900 | 126,900 | 136,900 | 150,900 |
| Основные параметры | ||||||
| Длина× ширина× высота (mm) | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 |
| Колесная база (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Вместимость магистрали (L) | Пять мест: 889-1930 / Семь мест: 193-1930 | Пять мест: 889-1930 / Семь мест: 193-1930 | Пять мест: 889-1930 / Семь мест: 193-1930 | Пять мест: 889-1930 / Семь мест: 193-1930 | Пять мест: 889-1930 / Семь мест: 193-1930 | Пять мест: 889-1930 / Семь мест: 193-1930 |
| Снаряжённая масса (kg) | - | - | Пять мест: 1879 / Семь мест: 1907 | Пять мест: 1879 / Семь мест: 1907 | Пять мест: 1879 / Семь мест: 1907 | Пять мест: 1879 / Семь мест: 1907 |
| Мощность | ||||||
| Модель двигателя | 1.5L высококачественный гибридный специализированный двигатель | 1.5L высококачественный гибридный специализированный двигатель | Пятое поколение ACTECO 1.5TGDI высококачественный гибридный специализированный двигатель | Пятое поколение ACTECO 1.5TGDI высококачественный гибридный специализированный двигатель | Пятое поколение ACTECO 1.5TGDI высококачественный гибридный специализированный двигатель | Пятое поколение ACTECO 1.5TGDI высококачественный гибридный специализированный двигатель |
| Максимальная мощность двигателя (kW) | 75 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (N.m) | 125 | 125 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Стандарты выбросов | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатая гибридная трансмиссия DHT | Бесступенчатая гибридная трансмиссия DHT | Бесступенчатая гибридная трансмиссия DHT | Бесступенчатая гибридная трансмиссия DHT | Бесступенчатая гибридная трансмиссия DHT | Бесступенчатая гибридная трансмиссия DHT |
| Максимальный крутящий момент двигателя (N· m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Системная объединённая мощность (kW) | 225 | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Комплексный крутящий момент системы (N· m) | 435 | 435 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| CLTC Запас хода на чистой электроэнергии (km) | 65 | 65 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| WLTC Чисто электрическая плита (km) | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| WLTC Комбинированный расход топлива (L/100km) | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| WLTC Минимальный расход топлива при заряженном состоянии (L/100km) | - | - | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
| Быстрое время зарядки: 30%-80% (min) | - | - | 19(0.32h) | 19(0.32h) | 19(0.32h) | 19(0.32h) |
| Медленное время зарядки (h) | - | - | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) |
| Быстрая зарядка постоянного тока | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Функции мобильных электростанций | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Система шасси | ||||||
| Подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson / многорычажная независимая задняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson / многорычажная независимая задняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson / многорычажная независимая задняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson / многорычажная независимая задняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson / многорычажная независимая задняя подвеска | Независимая передняя подвеска MacPherson / многорычажная независимая задняя подвеска |
| Режимы вождения | HEV режим, EV режим, стандартный режим, эконом-режим, спортивный режим | HEV режим, EV режим, стандартный режим, эконом-режим, спортивный режим | HEV режим, EV режим, стандартный режим, эконом-режим, спортивный режим | HEV режим, EV режим, стандартный режим, эконом-режим, спортивный режим | HEV режим, EV режим, стандартный режим, эконом-режим, спортивный режим | HEV режим, EV режим, стандартный режим, эконом-режим, спортивный режим |
| Система управления тормозной силой | IPB интеллектуальная интегрированная тормозная система | IPB интеллектуальная интегрированная тормозная система | IPB интеллектуальная интегрированная тормозная система | IPB интеллектуальная интегрированная тормозная система | IPB интеллектуальная интегрированная тормозная система | IPB интеллектуальная интегрированная тормозная система |
| Восстановление энергии | Регулируемая система рекупланирования тормозной энергии | Регулируемая система рекупланирования тормозной энергии | Регулируемая система рекупланирования тормозной энергии | Регулируемая система рекупланирования тормозной энергии | Регулируемая система рекупланирования тормозной энергии | Регулируемая система рекупланирования тормозной энергии |
| Типы тормозов (передние/задние) | Передние вентилируемые диски / задние диски | Передние вентилируемые диски / задние диски | Передние вентилируемые диски / задние диски | Передние вентилируемые диски / задние диски | Передние вентилируемые диски / задние диски | Передние вентилируемые диски / задние диски |
| Рулевая система | EPS электронного гидроусилителя руля | EPS электронного гидроусилителя руля | EPS электронного гидроусилителя руля | EPS электронного гидроусилителя руля | EPS электронного гидроусилителя руля | EPS электронного гидроусилителя руля |
| Технические характеристики шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Внешний вид | ||||||
| Панорамный люк | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18-дюймовый обод со звездным взрывом | ● | ● | — | — | — | — |
| 19-дюймовый обод со звездным взрывом | — | — | ● | ● | ● | ● |
| LED фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары с задержкой освещения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Сквозные задние фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED высоко установленный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Динамические поворотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подсвечиваемая педальня приветствия | — | — | — | — | ● | ● |
| Сенсорные дворники | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Скрытая электрическая ручка двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала регулируются электрически | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Наружные зеркала интегрируют поворотники | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическое отопление наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешние зеркала автоматически складываются при запертости | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее зеркало заднего вида опустилось | — | — | — | — | ● | ● |
| Наружные зеркала оснащены наземными светильниками | — | — | — | — | ● | ● |
| Память положений наружного зеркала заднего вида | — | — | — | — | ● | ● |
| Бескаркасные стеклоочистители | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индикатор зарядки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Газовая пружина на куполе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесшумное стекло (переднее лобовое стекло, переднее стекло) | — | — | — | ● (только переднее лобовое стекло) | ● | ● |
| Интерьер | ||||||
| Тёмно-чёрный интерьер | ● | ● | ● | ● | — | — |
| Интерьер цвета чая янтарно-коричневого цвета | — | — | — | — | ● | ● |
| Бархатный матовый искусственный замшевый черный интерьер с облачными чернилами | — | — | ● | ● | — | — |
| Бархатный матовый искусственный замшевый чай, янтарно-коричневый интерьер | — | — | — | — | ● | ● |
| Активное многоцветное окружающее освещение | — | — | — | ● | ● | ● |
| Кожаное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Руль регулируется вручную в четырёх направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный смещатель колонки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный потолочный светильник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Шуюнь села на сиденье | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| На водительском сиденье есть электрическая регулировка 4 на поясе | — | — | — | — | ● | ● |
| Память положения водительского сиденья | — | — | — | — | ● | ● |
| У водительского сиденья есть функция приветствия | — | — | — | — | ● | ● |
| Динамик на подголовнике для водителя | — | — | — | — | ● | ● |
| Электрическая 4 регулировки переднего пассажирского сиденья (с ключом Boss) | — | — | — | — | ● | ● |
| Второй пилот королевы | — | — | — | — | — | ● |
| Подставка для ног пассажира | — | — | — | — | — | ● |
| 10 массажные точки для переднего пассажирского сиденья | — | — | — | — | — | ● |
| Передние сиденья вентилируемые/подогреваемые | — | — | — | — | ● | ● |
| Сиденья второго ряда складываются 4/6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Во втором ряду сидений три подголовника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья третьего ряда регулируются вручную | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Сиденья третьего ряда складываются 5/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Ручное противобликовое внутреннее зеркало заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний солнцезащитный светильник в зеркале | — | — | — | ● | ● | ● |
| Бардачок оснащён освещением | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь водителю | ||||||
| 360° HD панорамная съёмка | ● | — | — | — | — | — |
| 540° HD панорамная съёмка | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD автоматической парковочной системе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS Антиблокировочная тормозная система | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD электронное распределение тормозных сил | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS система помощи при тормозе | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS Система приоритета торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP система управления тормозной силой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS контроль тяги | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA Помощь при экстренном торможении | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC система помощи при старте на подъёме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) — прямые датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | — | ● | — | — | — |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| DAI Оставь машину впереди, чтобы напомнить тебе | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Предупреждение о выезде из полосы (LDW) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Предотвращение выезда из полосы (LDP) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Помощь при движении в пробках (TJA) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Комплексная помощь при движении с круиз-контролем (ICA) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| TSR Распознавание дорожных знаков | — | ● | — | ● | ● | ● |
| SLA Помощь при ограничении скорости | — | ● | — | ● | ● | ● |
| SCF интеллектуальное управление скоростью | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Контроль слепых зон (BSD) | — | — | — | — | ● | ● |
| Предупреждение при открывании дверей (DOW) | — | — | — | — | ● | ● |
| Экстренное удержание в полосе (ELK) | — | — | — | — | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | — | — | — | — | ● | ● |
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) / Торможение при поперечном движении сзади (RCTB) | — | — | — | — | ● | ● |
| IHC интеллектуальное управление дальним светом | — | ● | — | ● | ● | ● |
| Умные технологии | ||||||
| 10.25-дюймовая полноценная ЖК-панель приборов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15.6-дюймовый 2.5K-центральный дисплей управления | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Qualcomm Snapdragon 8155 продвинутый интеллектуальный кокпит | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Супер ID вход | — | — | — | — | ● | ● |
| Система распознавания лиц DMS мониторинга водителя | — | — | — | — | ● | ● |
| Количество говорящих (единиц) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 (включая динамик подголовника) | 12 (включая динамик подголовника) |
| SONY индивидуальная люксовая аудиосистема | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Умный голосовой помощник | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wifi Онлайн-навигация по горячей точке | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление через мобильное приложение APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комплексное FOTA интеллектуальное обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar+ беспроводной Carplay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полноценная HD-видеорегистратор | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50W Беспроводная зарядка телефона с напоминаниями о забытии телефона | — | — | — | ● | ● | ● |
| Электрический магистраль | — | — | — | ● | ● | ● |
| Безопасно и комфортно | ||||||
| Преднатяжённые передние ремни безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминание о переднем ремне безопасности не застёгнуто | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Второй ряд — трёхточечный ремень безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Третий ряд — это трёхточечный ремень безопасности | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| Двойные подушки безопасности в первом ряду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двойные передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности на колене водителя | — | — | — | — | — | ● |
| Встроенные двойные боковые шторки безопасности для передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Двойные подушки безопасности по бокам второго ряда | — | — | — | — | — | ● |
| Дверь машины была открыта для сигнализации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сигнализация срабатывает, если передний навес не выключен | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник не выключен для сигнализации | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Противоугонная сигнализация автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Один касание вверх/вниз для всех четырёх дверных окон с защитой от сжатия | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический кондиционер воздуха | ● | — | — | — | — | — |
| Двухзонный автоматический кондиционер | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQS систему контроля качества воздуха в автомобиле | — | — | — | — | ● | ● |
| PM2.5 ультраэффективный фильтр кондиционирования воздуха | ● | ● | ● | ● | — | — |
| PM0.3 ультраэффективный фильтр кондиционирования воздуха | — | — | — | — | ● | ● |
| Кондиционер автоматически затуманивается | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Второй выхлопной вентиляционный отверстие | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный бокс подлокотника имеет функции отопления и охлаждения | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Умный Bluetooth-ключ для мобильных телефонов | — | — | — | — | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальное отключение/выключение питания. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Опциональный пакет | ①② | ①② | ①② | ①② | ①② | ② |
● Стандартное оснащение · ○ / 〇 Опция · — Не указано / не установлено
Характеристики приведены по указанным материалам производителя. Оснащение, модельный год и условия экспорта уточняются для выбранного автомобиля и страны назначения.
Гарантии и акции производителя приведены по материалам для рынка Китая. Покрытие за рубежом и применимые условия определяются согласованным заказом.
Опубликованные рекомендованные цены рынка Китая указаны в CNY и не являются текущими экспортными предложениями. Запросите расчёт для точной комплектации, количества и страны назначения.
Страница модели производителяОфициальный источникПеред выбором.
Найдём ваш CHERY.
Укажите модель или попросите рекомендацию. Мы рассматриваем личные покупки и дилерские заказы, затем согласуем точную комплектацию и экспортные условия.
Запросить эту модель