
Fulwin T8
استكشف طرازات السوق الصينية الحالية وفئاتها المنشورة. حدد المواصفات المطلوبة للحصول على عرض تصدير مخصص.
اطلب هذا الطرازCHERY Fulwin T8
اكتشف CHERY Fulwin T8 بنظام هجين قابل للشحن. قارن مواصفات فئات السوق الصينية واطلب عرضاً لشراء شخصي أو طلب وكالة.
كيف يتم الشراء والتصديرمواصفات السوق الصينية · تاريخ التحقق: 2026-11-08
- الطول
- 4730(4705) mm
- قاعدة العجلات
- 2710 mm
التصميم الخارجي والداخلي
Fulwin T8
تعرض الصور ومشاهد 360° السيارة المرجعية المذكورة. قد تختلف سنة الطراز والفئة والألوان والتجهيزات عن النسخة المطلوبة.
التفاصيل تصنع الفارق.
6 الفئات والمواصفات| المواصفة | 65km نسخة الراحةاطلب عرض سعر | 65km النسخة الفاخرةاطلب عرض سعر | 130km نسخة الراحةاطلب عرض سعر | 130km النسخة الفاخرةاطلب عرض سعر | 130km الإصدار المميزاطلب عرض سعر | 130km مقاعد 5 2 في نسخة بريميوماطلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات السيارة | ||||||
| اسم الفئة | 65km نسخة الراحة | 65km النسخة الفاخرة | 130km نسخة الراحة | 130km النسخة الفاخرة | 130km الإصدار المميز | 130km مقاعد 5 2 في نسخة بريميوم |
| السعر الموصى به في الصين (CNY) | 103,900 | 113,900 | 116,900 | 126,900 | 136,900 | 150,900 |
| المعايير الأساسية | ||||||
| الطول× العرض× الارتفاع (mm) | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 | 4730(4705)×1860×1747 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| نوع المحرك | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| سعة الصندوق الخلفي (L) | خمسة مقاعد: 889-1930 / سبعة مقاعد: 193-1930 | خمسة مقاعد: 889-1930 / سبعة مقاعد: 193-1930 | خمسة مقاعد: 889-1930 / سبعة مقاعد: 193-1930 | خمسة مقاعد: 889-1930 / سبعة مقاعد: 193-1930 | خمسة مقاعد: 889-1930 / سبعة مقاعد: 193-1930 | خمسة مقاعد: 889-1930 / سبعة مقاعد: 193-1930 |
| الوزن الفارغ (kg) | - | - | خمسة مقاعد: 1879 / سبعة مقاعد: 1907 | خمسة مقاعد: 1879 / سبعة مقاعد: 1907 | خمسة مقاعد: 1879 / سبعة مقاعد: 1907 | خمسة مقاعد: 1879 / سبعة مقاعد: 1907 |
| القوة | ||||||
| نموذج المحرك | 1.5L محرك هجين مخصص عالي الكفاءة | 1.5L محرك هجين مخصص عالي الكفاءة | الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI محرك هجين مخصص عالي الكفاءة | الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI محرك هجين مخصص عالي الكفاءة | الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI محرك هجين مخصص عالي الكفاءة | الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI محرك هجين مخصص عالي الكفاءة |
| أقصى قوة للمحرك (kW) | 75 | 75 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N.m) | 125 | 125 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| معايير الانبعاثات | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb |
| نوع النقل | ناقل حركة هجين DHT متغير باستمرار | ناقل حركة هجين DHT متغير باستمرار | ناقل حركة هجين DHT متغير باستمرار | ناقل حركة هجين DHT متغير باستمرار | ناقل حركة هجين DHT متغير باستمرار | ناقل حركة هجين DHT متغير باستمرار |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N· m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| الطاقة المركبة للنظام (kW) | 225 | 225 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| عزم الدوران الشامل للنظام (N· m) | 435 | 435 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائي بالكامل (km) | 65 | 65 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| WLTC سلسلة بيور إلكتريك (km) | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 |
| WLTC استهلاك الوقود المجمع (L/100km) | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| WLTC أقل استهلاك للوقود في حالة شحن (L/100km) | - | - | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |
| وقت الشحن السريع: 30٪-80٪ (min) | - | - | 19(0.32h) | 19(0.32h) | 19(0.32h) | 19(0.32h) |
| بطء وقت الشحن (h) | - | - | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) | 3(10%-100%) |
| الشحن السريع DC | - | - | ● | ● | ● | ● |
| وظائف محطات الطاقة المتنقلة | - | - | ● | ● | ● | ● |
| نظام الهيكل | ||||||
| نظام التعليق | تعليق ماكفرسون الأمامي المستقل / نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق ماكفرسون الأمامي المستقل / نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق ماكفرسون الأمامي المستقل / نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق ماكفرسون الأمامي المستقل / نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق ماكفرسون الأمامي المستقل / نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | تعليق ماكفرسون الأمامي المستقل / نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات |
| أنماط القيادة | وضع HEV، وضع EV، وضع قياسي، وضع الاقتصاد، وضع الرياضة | وضع HEV، وضع EV، وضع قياسي، وضع الاقتصاد، وضع الرياضة | وضع HEV، وضع EV، وضع قياسي، وضع الاقتصاد، وضع الرياضة | وضع HEV، وضع EV، وضع قياسي، وضع الاقتصاد، وضع الرياضة | وضع HEV، وضع EV، وضع قياسي، وضع الاقتصاد، وضع الرياضة | وضع HEV، وضع EV، وضع قياسي، وضع الاقتصاد، وضع الرياضة |
| نظام التحكم في قوة الكبح | IPB نظام فرامل متكامل ذكي | IPB نظام فرامل متكامل ذكي | IPB نظام فرامل متكامل ذكي | IPB نظام فرامل متكامل ذكي | IPB نظام فرامل متكامل ذكي | IPB نظام فرامل متكامل ذكي |
| استعادة الطاقة | نظام استعادة طاقة الفرامل القابل للتعديل | نظام استعادة طاقة الفرامل القابل للتعديل | نظام استعادة طاقة الفرامل القابل للتعديل | نظام استعادة طاقة الفرامل القابل للتعديل | نظام استعادة طاقة الفرامل القابل للتعديل | نظام استعادة طاقة الفرامل القابل للتعديل |
| أنواع الفرامل (الأمامية/الخلفية) | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية | أقراص أمامية مهواة / أقراص خلفية |
| نظام التوجيه | EPS التوجيه الكهربائي الإلكتروني | EPS التوجيه الكهربائي الإلكتروني | EPS التوجيه الكهربائي الإلكتروني | EPS التوجيه الكهربائي الإلكتروني | EPS التوجيه الكهربائي الإلكتروني | EPS التوجيه الكهربائي الإلكتروني |
| مواصفات الإطارات | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| الواجهة الخارجية | ||||||
| سقف بانورامي | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| رف الأمتعة على السقف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حافة ستاربورست 18 بوصة | ● | ● | — | — | — | — |
| حافة ستاربورست 19 بوصة | — | — | ● | ● | ● | ● |
| LED أضواء أمامية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إضاءة متأخرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED أضواء تشغيل نهارية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED أضواء خلفية من نوع العبور | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED مصباح فرامل مثبت في الارتفاع | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| إشارات الانعطاف الديناميكية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| دواسة ترحيب مضيئة | — | — | — | — | ● | ● |
| مساحات المستشعرات | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقبض باب كهربائي مخفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المرايا الخارجية قابلة للتعديل كهربائيا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المرايا الخارجية تدمج إشارات الانعطاف | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| التسخين الكهربائي للمرايا الخارجية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| المرايا الخارجية تطوي تلقائيا عند القفل | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية مقلوبة للأسفل | — | — | — | — | ● | ● |
| المرايا الخارجية تحتوي على أضواء أرضية | — | — | — | — | ● | ● |
| ذاكرة مواقع المرايا الخلفية الخارجية | — | — | — | — | ● | ● |
| مساحات دون إطار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضوء مؤشر الشحن | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نابض الغاز على المظلة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| زجاج صامت (الزجاج الأمامي، النافذة الأمامية) | — | — | — | ● (الزجاج الأمامي فقط) | ● | ● |
| الداخلية | ||||||
| الداخلية باللون الأسود الداكن | ● | ● | ● | ● | — | — |
| الداخلية البنية الكهرمانية بلون الشاي | — | — | — | — | ● | ● |
| داخلية داخلية بالحبر السحابي من الجلد المدبوغ المزيف بلون مخملي غير لامع | — | — | ● | ● | — | — |
| داخلية مخملية مطفية بلون الشمواه الصناعي بلون بني كهرماني | — | — | — | — | ● | ● |
| إضاءة محيطية نشطة متعددة الألوان | — | — | — | ● | ● | ● |
| عجلة قيادة جلدية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عجلة القيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| عجلة القيادة قابلة للتعديل يدويا في أربعة اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| محول العمود الإلكتروني | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضوء السقف من نوع اللمس | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| جلس شويون على المقعد | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقعد سائق بضبط كهربائي في 6 اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقعد السائق مزود بضبط 4 كهربائي على جدار الخصر | — | — | — | — | ● | ● |
| ذاكرة موضع مقعد السائق | — | — | — | — | ● | ● |
| مقعد السائق له وظيفة ترحيب | — | — | — | — | ● | ● |
| مكبر صوت مسند الرأس للسائق | — | — | — | — | ● | ● |
| تعديل 4 كهربائي لمقعد الراكب الأمامي (مع مفتاح الرئيس) | — | — | — | — | ● | ● |
| مساعد الملكة | — | — | — | — | — | ● |
| مسند ساق الراكب | — | — | — | — | — | ● |
| نقاط 10 التدليك لمقعد الراكب الأمامي | — | — | — | — | — | ● |
| المقاعد الأمامية مهواة ومدفأة | — | — | — | — | ● | ● |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للطي 4/6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحتوي مقاعد الصف الثاني على ثلاث مساند رأس | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مقاعد الصف الثالث قابلة للتعديل يدويا | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| مقاعد الصف الثالث تطوى 5/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| مرآة خلفية داخلية مضادة للوهج يدويا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضوء مرآة الزجاج الزجاجي الأمامي | — | — | — | ● | ● | ● |
| صندوق القفازات مزود بإضاءة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مساعدة السائق | ||||||
| تصوير بانورامي عالي الدقة بدرجة 360° | ● | — | — | — | — | — |
| تصوير بانورامي عالي الدقة بدرجة 540° | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| رادار الوقوف الخلفي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD نظام وقوف السيارات الأوتوماتيكي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS نظام منع الفرملة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD توزيع قوة الكبح الإلكتروني | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BAS نظام مساعدة الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS نظام أولوية الفرامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP نظام التحكم في قوة الكبح | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS التحكم في الجر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA مساعدة الفرملة الطارئة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC نظام مساعد الانطلاق على التلال | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC نظام المساعدة على النزول | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) — مستشعرات مباشرة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مثبت السرعة | ● | — | ● | — | — | — |
| مثبت سرعة تكيفي (ACC) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| DAI أترك السيارة أمامك لتذكرك | — | ● | — | ● | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| فرملة طوارئ تلقائية (AEB) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| منع مغادرة المسار (LDP) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| مساعدة القيادة في الازدحام (TJA) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| مساعدة القيادة المتكاملة مع مثبت السرعة (ICA) | — | ● | — | ● | ● | ● |
| TSR التعرف على إشارات المرور | — | ● | — | ● | ● | ● |
| SLA مساعدة الحد الأقصى للسرعة | — | ● | — | ● | ● | ● |
| SCF التحكم الذكي في السرعة | — | ● | — | ● | ● | ● |
| رصد النقاط العمياء (BSD) | — | — | — | — | ● | ● |
| تحذير فتح الأبواب (DOW) | — | — | — | — | ● | ● |
| حفاظ طارئ على المسار (ELK) | — | — | — | — | ● | ● |
| تحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | — | — | — | — | ● | ● |
| تحذير حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA) / فرملة لحركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTB) | — | — | — | — | ● | ● |
| IHC التحكم الذكي في الضوء العالي | — | ● | — | ● | ● | ● |
| التكنولوجيا الذكية | ||||||
| لوحة عدادات LCD كاملة بحجم 10.25 بوصة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| شاشة تحكم مركزية 2.5K 15.6 بوصة | — | — | ● | ● | ● | ● |
| كوالكوم سناب دراجون 8155 قمرة قيادة ذكية متقدمة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وظيفة البلوتوث | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تسجيل الدخول ID السوبر | — | — | — | — | ● | ● |
| نظام مراقبة السائق DMS التعرف على الوجه | — | — | — | — | ● | ● |
| عدد المتحدثين (وحدات) | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 (بما في ذلك مكبر صوت مسند الرأس) | 12 (بما في ذلك مكبر صوت مسند الرأس) |
| SONY نظام صوتي فاخر مخصص | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| المساعد الصوتي الذكي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wifi التنقل عبر الإنترنت في نقطة الاتصال | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف APP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ترقية شاملة FOTA ذكية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar+ Carplay لاسلكي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| كاميرا داشكام HD بدوام كامل | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50W شحن الهاتف اللاسلكي مع تذكيرات النسيان | — | — | — | ● | ● | ● |
| الصندوق الكهربائي | — | — | — | ● | ● | ● |
| آمن ومريح | ||||||
| أحزمة الأمان الأمامية المشدودة مسبقا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تذكير حزام الأمان الأمامي غير مثبت | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الصف الثاني هو حزام أمان ثلاثي النقاط | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الصف الثالث عبارة عن حزام أمان ثلاثي النقاط | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● |
| وسائد هوائية مزدوجة في الصف الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وسادتان هوائية جانبيتان أماميتان | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وسادة هوائية ركبة السائق | — | — | — | — | — | ● |
| وسائد هوائية ستائرية مزدوجة الجوانب لمقاعد الأمام والخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وسادتان هوائيتان على جانبي الصف الثاني | — | — | — | — | — | ● |
| ترك باب السيارة مفتوحا لتنبيه الإنذار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| يتم تفعيل الإنذار إذا لم يتم إيقاف الغطاء الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الصندوق الخلفي غير مغلق على الإنذار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مضاد سرقة إلكتروني للمحرك | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| إنذار ضد سرقة المركبات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| لمسة واحدة لرفع وأسفل لجميع نوافذ الأبواب الأربعة مع حماية ضد الضغط | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تكييف هواء أوتوماتيكي | ● | — | — | — | — | — |
| تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| AQS نظام مراقبة جودة الهواء داخل السيارة | — | — | — | — | ● | ● |
| PM2.5 فلتر تكييف هواء عالي الكفاءة | ● | ● | ● | ● | — | — |
| PM0.3 فلتر تكييف هواء عالي الكفاءة | — | — | — | — | ● | ● |
| يقوم المكيف بإزالة الضباب تلقائيا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| فتحة العادم الثانية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| صندوق مسند الذراع المركزي يحتوي على وظائف تدفئة وتبريد | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| مفتاح بلوتوث ذكي للهواتف المحمولة | — | — | — | — | ● | ● |
| الدخول بدون مفتاح | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| إيقاف وإيقاف الطاقة الذكية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الحزمة الاختيارية | ①② | ①② | ①② | ①② | ①② | ② |
● تجهيز قياسي · ○ / 〇 تجهيز اختياري · — غير محدد أو غير مجهز
المواصفات وفق مواد الشركة المصنعة المشار إليها. يجب تأكيد التجهيزات وسنة الطراز ومتطلبات التصدير للسيارة والوجهة المختارتين.
تشير بيانات الضمان والعروض إلى مواد السوق الصينية. تخضع التغطية خارج الصين وأي مزايا سارية لشروط الطلب المتفق عليها.
الأسعار الإرشادية المنشورة للسوق الصينية باليوان CNY وليست عروض تصدير حالية. اطلب عرضاً لفئتك المحددة وكميتك ووجهتك.
صفحة الطراز لدى الشركة المصنعةالمصدر الرسميقبل أن تختار.
لنجد سيارتك من CHERY.
حدد الطراز أو اطلب توصية. نراجع المشتريات الشخصية وطلبات الوكلاء ثم نؤكد معك المواصفات الدقيقة وترتيبات التصدير.
اطلب هذا الطراز