
Tiggo 5X High Energy
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Tiggo 5X High Energy
Découvrez le CHERY Tiggo 5X High Energy, essence. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4400 mm
- Empattement
- 2630 mm
- Places
- 5
Extérieur et intérieur
Tiggo 5X High Energy
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
3 Versions et caractéristiques| Caractéristique | 1.5T-MT Modèle standardDemander un devis | 1.5T-CVT Type ConfortDemander un devis | 1.5T-CVT Modèle de luxeDemander un devis |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | |||
| Nom du modèle | Tiggo 5x Édition à haute énergie | Tiggo 5x Édition à haute énergie | Tiggo 5x Édition à haute énergie |
| Déménagez tous ensemble | 1.5T-MT | 1.5T-CVT | 1.5T-CVT |
| Nom de la finition | Modèle standard | Type de confort | Modèle de luxe |
| Prix indicatif (RMB) | 69,900 | 77,900 | 83,900 |
| Paramètres d’information de base | |||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 |
| Empattement (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
| Nombre de sièges | 5 siège | 5 siège | 5 siège |
| Volume du compartiment à bagages (L) | 360-992 | 360-992 | 360-992 |
| Masse à vide (kg) | 1420 | 1420 | 1420 |
| Châssis | |||
| Système de suspension | Avant : suspension indépendante MacPherson ; arrière : suspension à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson ; arrière : suspension à poutre de torsion | Avant : suspension indépendante MacPherson ; arrière : suspension à poutre de torsion |
| Type de transmission aux roues | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Types de freins (avant/arrière) | Disques ventilés / disques pleins | Disques ventilés / disques pleins | Disques ventilés / disques pleins |
| Système de direction | Direction assistée électronique EPS double mode | Direction assistée électronique EPS double mode | Direction assistée électronique EPS double mode |
| Spécifications des pneus | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Groupe motopropulseur | |||
| Modèle moteur | SQRE4T15C (Turbo DVVT calage variable des soupapes) | SQRE4T15C (Turbo DVVT calage variable des soupapes) | SQRE4T15C (Turbo DVVT calage variable des soupapes) |
| Cylindrée moteur (cc) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 115/5500 | 115/5500 | 115/5500 |
| Couple moteur maximal (N.m/rpm) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) |
| Normes d’émission | China VIb | China VIb | China VIb |
| Type de transmission | Boîte manuelle | Transmission à variation continue | Transmission à variation continue |
| ECO Mode | - | ● | ● |
| Mode sport | - | ● | ● |
| Apparence | |||
| LED phares | - | - | ● |
| Les phares m’accompagnent chez moi | - | ● | ● |
| La hauteur du phare est réglable | - | ● | ● |
| Fars automatiques | ● | ● | ● |
| Feux de jour de type T | ● | ● | ● |
| LED Feux arrière de type traversant | ● | ● | ● |
| LED feu de freinage monté en hauteur | ● | ● | ● |
| Double feux de recul | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant électrique | - | - | ● |
| Antenne à ailerons de requin | ● | ● | ● |
| Doubles tuyaux d’échappement cachés | - | ● | ● |
| Nageoire caudale dynamique de ligne de nageoire | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs intègrent les clignotants | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement | - | ● | ● |
| Pliage électrique des rétroviseurs extérieurs, pliage automatique lors du verrouillage de la voiture | - | - | ● |
| Chauffage électrique des miroirs extérieurs | - | - | ● |
| Pare-brise arrière avec chauffage électrique | - | ● | ● |
| Essuie-glaces avant plats | ● | ● | ● |
| Essuie-glace arrière plat | - | ● | ● |
| Amortisseur de gaz sur le couvercle moteur | ● | ● | ● |
| Platine de protection du compartiment moteur | - | ● | ● |
| Intérieur | |||
| Noir | ● | ● | ● |
| Tableau de bord moulé | - | ● | ● |
| Protège-portes en cuir | - | ● | ● |
| Écran surround nébuleuse de 20.5 pouces | ● | ● | ● |
| Contrôle de la climatisation par pavé tactile | ● | ● | ● |
| Volant multifonction en cuir | - | ● | ● |
| Le volant est réglable dans les quatre directions | ● | ● | ● |
| Changement de vitesse électronique | - | ● | ● |
| Sièges sport intégrés avant | ● | ● | ● |
| Assises en cuir tissé | ● | ● | - |
| Sièges en cuir | - | - | ● |
| Le siège conducteur est réglé manuellement 6 directionnellement | ● | ● | - |
| Siège conducteur à réglage électrique dans 6 directions | - | - | ● |
| Le siège passager avant est réglé manuellement 4 directionnellement | ● | ● | ● |
| Le dossier du siège de la deuxième rangée 4/6 minutes | ● | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée ont trois appuie-têtes | ● | ● | ● |
| La boîte de rangement avant centrale de l’accoudoir comprend la réfrigération | - | ● | ● |
| Miroir de maquillage pare-soleil avant | ● | ● | ● |
| Porte-reçu pour visière à la rangée avant | - | ● | ● |
| La première rangée LED lampes de lecture | - | ● | ● |
| La deuxième rangée LED lampes de lecture | - | - | ● |
| Lumière à bagages | - | ● | ● |
| Assistance intelligente à la conduite | |||
| AUTO HOLD+EPB système de stationnement automatique | ● | ● | ● |
| ESP système électronique de contrôle de stabilité pour la carrosserie | ● | ● | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● |
| EBD Répartition électronique des forces de freinage | ● | ● | ● |
| BAS système d’assistance au freinage | ● | ● | ● |
| HDC système d’assistance en descente | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) — capteurs directs | ● | ● | ● |
| Radar d’inversion | - | ● | ● |
| Caméra de recul (avec lignes d’assistance dynamique) | - | ● | ● |
| Vue aérienne haute définition de 360° image panoramique haute définition | - | - | ● |
| Châssis transparent 180° | - | - | ● |
| Système de régulateur de vitesse | ● | ● | ● |
| Technologie intelligente | |||
| Rappel de fatigue | ● | ● | ● |
| AI assistant | ● | ● | ● |
| Système d’interconnexion cloud life entertainment | ● | ● | ● |
| Contrôle vocal intelligent | ● | ● | ● |
| Wifi point chaud | ● | ● | ● |
| Navigation en ligne | ● | ● | ● |
| Recherche active de voiture (feux clignotants et klaxons) | ● | ● | ● |
| Démarrage/arrêt moteur à distance | ● | ● | ● |
| Déverrouillage/verrouillage/ouverture du coffre de la porte | ● | ● | ● |
| Ouverture et fermeture de fenêtre/toit ouvrant | ● | ● | ● |
| Climatisation à distance activée/éteinte | ● | ● | ● |
| Demande à distance du véhicule (état de la porte/emplacement du véhicule/consommation de carburant/niveau de carburant, etc.) | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth pour téléphone mobile | ● | ● | ● |
| OTA mise à niveau | ● | ● | ● |
| Cartographie de la connectivité mobile (prise en charge de la Carplay, prise en charge de la HUAWEI HiCar) | ● | ● | ● |
| Entrée sans clé, démarrage en une seule touche | ● | ● | ● |
| En sécurité et confortable | |||
| Airbags avant doubles | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● | ● |
| L’alarme se déclenche si la verrière avant n’est pas éteinte | ● | ● | ● |
| La portière de la voiture était laissée ouverte pour alerter l’alarme | ● | ● | ● |
| Le coffre n’est pas éteint en mode alarme | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● |
| Alarme antivol de véhicule | ● | ● | ● |
| Verrouillage mécanique de sécurité pour enfants | ● | ● | ● |
| La ceinture du conducteur n’était pas attachée pour déclencher l’alarme | ● | ● | ● |
| La ceinture de sécurité passager avant n’était pas attachée pour alerter l’alarme | - | - | ● |
| Ceinture de sécurité centrale arrière à trois points | ● | ● | ● |
| ISOFIX interface | ● | ● | ● |
| Fermeture de fenêtre en un seul contact sur les quatre portes (avec protection anti-pincement) | - | ● | ● |
| Hayon électrique activé par capteur | - | - | ● |
| Climatisation électrique à haute efficacité | ● | ● | ● |
| Filtration à effet unique | ● | ● | ● |
| Bouches d’aération indépendantes de la deuxième rangée | ● | ● | ● |
| Le nombre de ports USB avant ×2 | ● | ● | ● |
| Le nombre d’orifices de USB arrière est ×1 | ● | ● | ● |
| Les prises électriques 12V la première rangée | ● | ● | ● |
| Nombre d’orateurs (unités) | 4 | 4 | 4 |
| T roue de secours | ● | ● | ● |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.
Trouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle