
Tiggo 8 PLUS
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Tiggo 8 PLUS
Découvrez le CHERY Tiggo 8 PLUS, essence. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4705 / 4688 mm
- Empattement
- 2710 mm
- Places
- 5/7
Extérieur et intérieur
Tiggo 8 PLUS
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
4 Versions et caractéristiques| Caractéristique | L’Édition DeluxeDemander un devis | Édition Falcon 500Demander un devis | Version Chevaucher le ventDemander un devis | Édition MomentumDemander un devis |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | ||||
| Modèle | Édition Deluxe Extraordinaire Champion | Édition Falcon 500 | Version Chevaucher le vent | Édition Momentum |
| Groupe motopropulseur | Kunpeng 310TGDI automatique | Kunpeng 310TGDI automatique | Kunpeng 290TGDI automatique | Kunpeng 290TGDI automatique |
| Prix catalogue en Chine (CNY) | 129,900 | 144,900 | 121,900 | 129,900 |
| Paramètres d’information de base | ||||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4705×1860×1747 | 4688×1860×1747 | 4705×1860×1747 | 4705×1860×1747 |
| Empattement (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Options de sièges disponibles | 5/7 sièges | 5/7 sièges | 5/7 sièges | 5/7 sièges |
| Capacité du tronc (L) | 889-1930 (5 sièges) ; 193-1930 (7 sièges) | 889-1930 (5 sièges) ; 193-1930 (7 sièges) | 889-1930 (5 sièges) ; 193-1930 (7 sièges) | 889-1930 (5 sièges) ; 193-1930 (7 sièges) |
| Masse à vide (kg) | 1610 (5 places) / 1643 (7 places) | 1610 (5 places) / 1643 (7 places) | 1610 (5 places) / 1643 (7 places) | 1610 (5 places) / 1643 (7 places) |
| Châssis | ||||
| Système de suspension | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras |
| Type de transmission aux roues | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Types de freins (avant/arrière) | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques |
| Système de direction | Mode double EPS mode direction assistée électronique (Confort/Sport) | Mode double EPS mode direction assistée électronique (Confort/Sport) | Mode double EPS mode direction assistée électronique (Confort/Sport) | Mode double EPS mode direction assistée électronique (Confort/Sport) |
| Spécifications des pneus | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Groupe motopropulseur | ||||
| Type de moteur | Kunpeng 1.6TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 1.6TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 1.6TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 1.6TGDI moteur turbo à injection directe |
| Cylindrée moteur (cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 147/5500 | 147/5500 | 145/5500 | 145/5500 |
| Couple moteur maximal (N.m/rpm) | 310/2000-4000 | 310/2000-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 |
| Consommation de carburant dans des conditions combinées (L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 |
| Système intelligent d’économie de carburant démarre-arrêt | ● | ● | ● | ● |
| Normes d’émission | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Type de transmission | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Apparence | ||||
| LED phares | ● | ● | ● | ● |
| La hauteur des phares est réglable pour l’éclairage différé | ● | ● | ● | ● |
| Fars automatiques | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| LED feux arrière | ● | ● | ● | ● |
| LED feu de freinage monté en hauteur | ● | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant panoramique (avec pare-soleil électrique) | ● | ● | ● | ● |
| Porte-bagages porteur | ● | ● | ● | ● |
| Antenne à ailerons de requin | ● | ● | ● | ● |
| Double échappement dynamique | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs intègrent les clignotants | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de réglage électrique pour les rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Les miroirs extérieurs se replient automatiquement (chauffage électrique) | ● | ● | ● | ● |
| Souvenirs des rétroviseurs extérieurs | — | — | — | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs illuminent les lampadaires au sol | — | — | — | ● |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Ouverture du couvercle avec un ressort à gaz | ● | ● | ● | ● |
| Cache décoratif du moteur | ● | ● | ● | ● |
| Poignées de porte non cachées | ● | ● | — | — |
| Poignées de porte cachées | — | — | ● | ● |
| Intérieur | ||||
| Intérieur marron | ● | ● | — | ● |
| Intérieur noir | — | — | ● | — |
| 3Dmesh tableau de bord | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage ambiant multicolore | ● | ● | — | ● |
| Tableau de bord de 10.25 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Écran de contrôle central de 15.6 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Volant multifonction gainé de cuir | ● | ● | ● | ● |
| Le volant est réglable dans les quatre directions | ● | ● | ● | ● |
| Détection de mains libres au volant | — | ● | — | — |
| Levier de vitesses électronique (levier de vitesses en colonne) | ● | ● | ● | ● |
| EPB système de stationnement électronique | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD système de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Sièges en similicuir | ● | ● | ● | ● |
| Assistance intelligente à la conduite | ||||
| ESP système électronique de contrôle de stabilité pour la carrosserie | ● | ● | ● | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● | ● |
| EBD Répartition électronique des forces de freinage | ● | ● | ● | ● |
| BAS système d’assistance au freinage | ● | ● | ● | ● |
| TCS contrôle de traction | ● | ● | ● | ● |
| HAC système d’assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| HDC système d’assistance en descente | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) — capteurs directs | ● | ● | ● | ● |
| Radar d’inversion | ● | ● | ● | ● |
| Radar frontal | — | ● | — | — |
| Caméra panoramique ultra-claire à reculement de 540° | ● | ● | ● | ● |
| CCS Système de régulateur de vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Système de croisière adaptatif ACC pleine vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) (détection des piétons et des véhicules) | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de collision frontale (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| IHC commutation intelligente des feux de croissance/feux de croissage intelligents | ● | ● | ● | ● |
| SLA Surveillez les panneaux de limitation de vitesse et fournissez des rappels proactifs | ● | ● | ● | ● |
| Aide au maintien dans la voie (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance dans les embouteillages (TJA) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance intégrée au régulateur de vitesse (ICA) | ● | ● | ● | ● |
| Détection d’angle mort (BSD) | — | ● | — | ● |
| Alerte de collision arrière (RCW) | — | ● | — | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | — | ● | — | ● |
| Alerte d’ouverture des portes (DOW) | — | ● | — | ● |
| Maintien d’urgence dans la voie (ELK) | — | ● | — | ● |
| Technologie intelligente | ||||
| Système d’apprentissage profond orienté vers la croissance (Active Care HMI 5.0) | ● | ● | ● | ● |
| Système d’interconnexion cloud life entertainment | ● | ● | ● | ● |
| Système d’interaction vocale naturelle amélioré | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande mobile interconnectée Zhiyun et services | ● | ● | ● | ● |
| Voyant de conduite intelligent | — | ● | — | — |
| Reconnaissance faciale et surveillance de la fatigue | — | ● | — | — |
| APA Stationnement automatique | — | ● | — | — |
| RPA parking à distance | — | ● | — | — |
| Changement de voie d’assistance | — | ● | — | — |
| La rampe auxiliaire sort automatiquement (ou entre) | — | ● | — | — |
| Conduite assistée sur les autoroutes | — | ● | — | — |
| Cockpit phare technologique Qualcomm Snapdragon 8255 | ● | ● | — | — |
| Cockpit phare technologique Qualcomm Snapdragon 8155 | — | — | ● | ● |
| Navigation BeiDou à haute précision | ● | ● | ● | ● |
| Cartographie des smartphones | ● | ● | ● | ● |
| Système d’entrée sans clé et démarrage en un seul contact | ● | ● | ● | ● |
| Dashcam | — | ● | ● | ● |
| 50W la recharge sans fil pour téléphones mobiles | ● | ● | — | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | — | ● |
| Touche Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| En sécurité et confortable | ||||
| Airbags avant doubles | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● | ● | ● |
| Rideau d’air latéral | ● | ● | ● | ● |
| Utilise principalement des airbags aux genoux | — | ● | — | — |
| Deuxième rangée d’airbags latéraux | — | ● | — | — |
| La portière de la voiture était laissée ouverte pour alerter l’alarme | ● | ● | ● | ● |
| Le coffre n’est pas éteint en mode alarme | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● |
| Alarme antivol de véhicule | ● | ● | ● | ● |
| La ceinture du conducteur n’était pas attachée pour déclencher l’alarme | ● | ● | ● | ● |
| La ceinture de sécurité passager avant n’était pas attachée pour alerter l’alarme | ● | ● | ● | ● |
| Fermeture de fenêtre en un seul contact sur les quatre portes (avec protection anti-pincement) | ● | ● | ● | ● |
| Sièges avant avec vitre silencieuse | — | ● | — | ● |
| Climatisation automatique bi-zone, double zone, indépendante et haute efficacité | ● | ● | ● | ● |
| RICSCS système d’autonettoyage actif à distance du cockpit | ● | ● | ● | ● |
| PM0.3 cartouche filtrante | ● | ● | ● | ● |
| La climatisation se débrouille automatiquement | ● | ● | ● | ● |
| Bouches d’aération indépendantes de la deuxième rangée | ● | ● | ● | ● |
| Le miroir de coiffeuse avant possède une lumière | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique dans 6 directions | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique 4 directionnel pour la taille du conducteur | — | ● | — | ● |
| Mémoire du siège conducteur | — | ● | — | ● |
| Bouton de boss du siège passager | ● | ● | ● | ● |
| Les dossiers de sièges de la deuxième rangée sont réglables | ● | ● | ● | ● |
| Le siège passager avant est réglable électriquement 4 directionnellement | ● | ● | — | ● |
| Massage du dossier du siège passager avant | — | ● | — | — |
| Repose-jambe passager | — | ● | — | — |
| Le copilote de la reine | — | ● | — | — |
| Chauffage électrique pour les sièges avant | ● | ● | — | ● |
| Ventilation des sièges avant | — | ● | — | ● |
| Nombre d’interfaces USB (unités) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SONY système audio de luxe sur mesure | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d’orateurs (unités) | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Forfait optionnel | ① | ① | ① | ① |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.
Trouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle