
Tiggo 7L
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Tiggo 7L
Découvrez le CHERY Tiggo 7L, essence. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4655 mm
- Empattement
- 2720 mm
- Places
- 5
Extérieur et intérieur
Tiggo 7L
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
4 Versions et caractéristiques| Caractéristique | Style à la modeDemander un devis | Type intelligentDemander un devis | Type de prestigeDemander un devis | Type de prestigeDemander un devis |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | ||||
| Nom de la finition | Style à la mode | Type intelligent | Type de prestige | Type de prestige |
| Groupe motopropulseur | 1.5TCI-6DCT | 1.5TCI-6DCT | 1.5TCI-6DCT | 1.6TGDI-7DCT |
| Prix catalogue en Chine (CNY) | 85,900 | 91,900 | 99,900 | 106,900 |
| Paramètres d’information de base | ||||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4655×1880×1690 | 4655×1880×1690 | 4655×1880×1690 | 4655×1880×1690 |
| Empattement (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Nombre de sièges | 5 siège | 5 siège | 5 siège | 5 siège |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Capacité du tronc (L) | 478-1417 | 478-1417 | 478-1417 | 478-1417 |
| Masse à vide (kg) | 1530 | 1530 | 1530 | 1555 |
| Châssis | ||||
| Système de suspension | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras |
| Type de transmission aux roues | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Types de freins (avant/arrière) | Disques avant ventilés / disques arrière pleins | Disques avant ventilés / disques arrière pleins | Disques avant ventilés / disques arrière pleins | Disques avant ventilés / disques arrière pleins |
| Système de direction | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique |
| Spécifications des pneus | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 |
| Groupe motopropulseur | ||||
| Modèle moteur | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Puissance maximale du moteur (kW/rpm) | 115/5500 | 115/5500 | 115/5500 | 147/5500 |
| Couple moteur maximal (N.m/rpm) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) | 230/(1750-4000) | 310/(2000-4000) |
| Normes d’émission | China VI B | China VI B | China VI B | China VI B |
| Type de transmission | 6DCT | 6DCT | 6DCT | 7DCT |
| Apparence | ||||
| Calandre flottante lumineuse et ombre | ● | ● | ● | ● |
| LED Vagues et ombres fluides phares | ● | ● | ● | ● |
| Fares automatiques (hauteur réglable des phares, éclairage différé) | ● | ● | ● | ● |
| LED feux arrière à impulsion naturelle | ● | ● | ● | ● |
| Toit panoramique ouvrible | — | ● | ● | ● |
| Porte-bagages porteur | — | — | ● | ● |
| Antenne à ailerons de requin | ● | ● | ● | ● |
| Poignées de porte semi-cachées | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs intègrent les clignotants | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de réglage électrique pour les rétroviseurs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de chauffage électrique pour les miroirs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs se replient automatiquement lorsqu’ils sont verrouillés | — | ● | ● | ● |
| Essuie-glaces automatiques à détection de pluie | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||
| Cockpit intégré enveloppant | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur brun ambré | ● | ● | ● | ● |
| Tableau de bord à enveloppe souple | ● | ● | ● | ● |
| 256 Éclairage d’ambiance musical coloré | — | — | ● | ● |
| Tableau de bord LCD de 10.25 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Écran LCD central fixe de 15.6 pouces | ● | ● | ● | — |
| Écran LCD central coulissant de 15.6 pouces | — | — | ○ | ● |
| Volant multifonction gainé de cuir | ● | ● | ● | ● |
| Le volant est réglable dans les quatre directions | ● | ● | ● | ● |
| Levier de vitesses électronique (levier de vitesses en colonne) | ● | ● | ● | ● |
| EPB système de stationnement électronique | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD système de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Sièges en cuir | ● | ● | ● | ● |
| Assistance intelligente à la conduite | ||||
| ESP système électronique de contrôle de stabilité pour la carrosserie | ● | ● | ● | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● | ● |
| EBD Répartition électronique des forces de freinage | ● | ● | ● | ● |
| BAS système d’assistance au freinage | ● | ● | ● | ● |
| HAC système d’assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| HDC système d’assistance en descente | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) — capteurs directs | ● | ● | ● | ● |
| Image panoramique ultra-nette 540° | — | ● | ● | ● |
| CCS Système de régulateur de vitesse | ● | ● | — | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) | — | — | ● | ● |
| IHC contrôle intelligent des phares | — | — | ● | ● |
| SLIF assistance aux informations sur la limitation de vitesse | — | — | ● | ● |
| SCF contrôle d’assistance à la vitesse | — | — | ● | ● |
| Assistance dans les embouteillages (TJA) | — | — | ● | ● |
| Assistance intégrée au régulateur de vitesse (ICA) | — | — | ● | ● |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | — | — | ● | ● |
| Alerte de collision frontale (FCW) | — | — | ● | ● |
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | — | — | ● | ● |
| Prévention de sortie de voie (LDP) | — | — | ● | ● |
| Maintien d’urgence dans la voie (ELK) | — | — | ○ | ● |
| CSA Contrôle intelligent de la vitesse en courbe | — | — | ● | ● |
| DAI Laisse la voiture devant pour te le rappeler | — | — | ● | ● |
| Alerte de collision arrière (RCW) | — | — | ○ | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | — | — | ○ | ● |
| Freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) | — | — | ○ | ● |
| Détection d’angle mort (BSD) | — | — | ○ | ● |
| Assistance au changement de voie LCA | — | — | ○ | ● |
| Alerte d’ouverture des portes (DOW) | — | — | ○ | ● |
| Technologie intelligente | ||||
| Puces 8155 Qualcomm Snapdragon | ● | ● | ● | ● |
| Système d’interaction vocale naturelle amélioré | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande mobile interconnectée Zhiyun et services | ● | ● | ● | ● |
| Navigation en ligne (Amap 810) | ● | ● | ● | ● |
| Cartographie des smartphones (HUAWEI HiCar/Carplay/Carlink) | ● | ● | ● | ● |
| Système d’entrée sans clé et démarrage en un seul contact | ● | ● | ● | ● |
| 50W la recharge sans fil pour téléphones mobiles | — | — | ● | ● |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphones mobiles | — | — | ● | ● |
| En sécurité et confortable | ||||
| Airbags avant doubles | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● | ● | ● |
| Rideau d’air latéral | — | — | — | ● |
| Airbags à distance | — | — | ○ | ● |
| La portière de la voiture était laissée ouverte pour alerter l’alarme | ● | ● | ● | ● |
| Le coffre n’est pas éteint en mode alarme | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● |
| Alarme antivol de véhicule | ● | ● | ● | ● |
| Rappel de ceinture avant non attaché | ● | ● | ● | ● |
| Ceinture de sécurité avant à trois points | ● | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | — | ● don à durée limitée | ● | ● |
| Fermeture de fenêtre en un seul contact sur les quatre portes (avec protection anti-pincement) | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation électrique manuelle | ● | ● | ● | ● |
| PM0.3 cartouche filtrante | ● | ● | ● | ● |
| Bouches d’aération indépendantes de la deuxième rangée | ● | ● | ● | ● |
| Miroir de maquillage au premier rang | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique dans 6 directions | — | — | ● | ● |
| Fonction mémoire du siège conducteur | — | — | ○ | ● |
| Fonction de massage du siège conducteur | — | — | ○ | ● |
| Le siège passager avant est réglable électriquement 6 directionnellement | — | — | ○ | ● don à durée limitée |
| Fonction de massage du siège passager | — | — | ○ | ● don à durée limitée |
| Appui-jambes du siège passager avant | — | — | ○ | ● don à durée limitée |
| Chauffage électrique pour les sièges avant | — | — | ● | ● |
| Ventilation des sièges avant | — | — | ● | ● |
| La rangée avant comporte 1 USB ports et 1 Type-C ports | ● | ● | ● | ● |
| La rangée arrière 1 USB des orifices et 1 Type-C des orifices | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d’orateurs (unités) | 6 | 6 | 6 | 8 |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.
Trouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle