
Fulwin T9
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Fulwin T9
Découvrez le CHERY Fulwin T9, hybride rechargeable. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4795/4816 mm
- Empattement
- 2770 mm
- Places
- 5 / 5、7 / 7
Extérieur et intérieur
Fulwin T9
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
4 Versions et caractéristiques| Caractéristique | 120KM Modèle Premium Long RangeDemander un devis | 120KM Édition Premium Long RangeDemander un devis | 120KM modèle phare longue portéeDemander un devis | 120KM batterie phare à longue durée de vie PLUSDemander un devis |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | ||||
| Nom de la finition | 120KM Modèle Premium Long Range | 120KM Édition Premium Long Range | 120KM modèle phare longue portée | 120KM batterie phare à longue durée de vie PLUS |
| Prix catalogue en Chine (CNY) | 132,900 | 142,900 | 155,900 | 169,900 |
| Paramètres d’information de base | ||||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4795/4816×1930×1738/1741 | 4795/4816×1930×1738/1741 | 4795/4816×1930×1738/1741 | 4795/4816×1930×1738/1741 |
| Empattement (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Options de sièges disponibles | 5 siège | 5 siège, 7 siège | 5 siège, 7 siège | 7 siège |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Masse à vide (kg) | 1898/1970 | 1898/1970 、1953/2026 | 1898/1970 、1953/2026 | 1953/2026 |
| Système de châssis de groupe motopropulseur | ||||
| Modèle moteur | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur dédié hybride ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Couple moteur maximal (N· m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Classification des émissions | China VIb | China VIb | China VIb | China VIb |
| Transmission | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue | Transmission hybride DHT à variation continue |
| Puissance combinée du système (kW) | 265 | 265 | 265 | 265 |
| couple complet du système (N· m) | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Types de batteries d’alimentation | Piles lithium ternaires / batteries phosphate de fer et lithium | Piles lithium ternaires / batteries phosphate de fer et lithium | Piles lithium ternaires / batteries phosphate de fer et lithium | Piles lithium ternaires / batteries phosphate de fer et lithium |
| Autonomie électrique pure CLTC (km) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| WLTC Portée combinée (km) | 1400+ | 1400+ | 1400+ | 1400+ |
| WLTC Consommation combinée de carburant (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| WLTC Consommation de carburant la plus faible en état de charge (L/100km) | 5.2/5.29 | 5.2/5.29 | 5.2/5.29 | 5.2/5.29 |
| Temps de recharge rapide : 30 %-80 % (min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Temps de charge lent (h) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Modes de conduite | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport | HEV mode, mode EV, mode standard, mode économie, mode sport |
| Récupération d’énergie | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable | Système de récupération d’énergie de freinage réglable |
| Type de transmission aux roues | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Système de suspension | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras |
| CDC système de suspension intelligent réglable | / | / | / | / |
| Système de contrôle de la force de freinage | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré | IPB système de freinage intelligent intégré |
| Types de freins (avant/arrière) | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière | Disques avant ventilés / disques arrière |
| Types de freins à stationnement | EPB système de stationnement électronique | EPB système de stationnement électronique | EPB système de stationnement électronique | EPB système de stationnement électronique |
| Système de direction | Direction assistée électrique double mode DP-EPS double pignon | Direction assistée électrique double mode DP-EPS double pignon | Direction assistée électrique double mode DP-EPS double pignon | Direction assistée électrique double mode DP-EPS double pignon |
| Spécifications des pneus | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Charge rapide en courant continu | 41kW | 41kW | 41kW | 41kW |
| 7kW stations de recharge domestiques | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Port de charge intégré rapide et lent | ● | ● | ● | ● |
| Arme à chargement Home 220V AC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VTOL Fonctions de la centrale mobile | ● | ● | ● | ● |
| Barres de courant à décharge de centrales mobiles | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Apparence | ||||
| Jantes en alliage d’aluminium de 19 pouces | ● | ● | — | — |
| Bord bombé de 20 pouces | — | — | ● | ● |
| LED phares | ● | ● | ● | ● |
| Fars automatiques avec éclairage différé | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de jour | ● | ● | ● | ● |
| LED Feux arrière de type traversant | ● | ● | ● | ● |
| LED feu de freinage monté en hauteur | ● | ● | ● | ● |
| Clignotants dynamiques avant et arrière | ● | ● | ● | ● |
| Lampe de cérémonie d’accueil | ● | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant panoramique | ● | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | ● | ● | ● | ● |
| Porte-bagages intégré | ● | ● | ● | ● |
| Poignée de porte électrique cachée | ● | ● | ● | ● |
| Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs (clignotants intégrés) | ● | ● | ● | ● |
| Pliage électrique des miroirs extérieurs avec chauffage électrique | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs se replient automatiquement lorsqu’ils sont verrouillés | ● | ● | ● | ● |
| Les miroirs extérieurs sont équipés de lumières de sol | — | — | ● | ● |
| Mémoire des positions des rétroviseurs extérieurs | — | ● | ● | ● |
| Essuie-glaces plats avant/arrière | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glaces capteurs | ● | ● | ● | ● |
| Voyant de charge | ● | ● | ● | ● |
| Ressort à gaz sur la verrière | ● | ● | ● | ● |
| Verre insonorisé (pare-brise avant, vitre avant) | — | ● | ● | ● |
| Intérieur | ||||
| Intérieur noir foncé | ● | ● | ● | ○ |
| Intérieur bleu ciel | — | ○ | ○ | ● |
| Intérieur brun ambré | — | — | — | — |
| 3D Mesh tableau de bord | ● | ● | ● | ● |
| TOM garnitures de bois | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage ambiant multicolore | — | ● | ● | ● |
| Volant en cuir | ● | ● | ● | ● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Le volant est réglable manuellement dans quatre directions | ● | ● | ● | ● |
| Levier de vitesses électronique sur colonne | ● | ● | ● | ● |
| Éclairage de plafond tactile | ● | ● | ● | ● |
| Sièges en cuir premium | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur à réglage électrique dans 6 directions | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire de position du siège conducteur | — | ● | ● | ● |
| Le siège conducteur a une fonction bienvenue | — | ● | ● | ● |
| Le siège conducteur est équipé d’un réglage électrique de 4 sur la paroi de taille | — | — | ● | ● |
| Haut-parleur d’appuie-tête pour le conducteur | — | — | — | ● |
| Les sièges avant 10 un peu de massage | — | — | ● | ● |
| Les sièges avant sont ventilés/chauffés | — | ● | ● | ● |
| Réglage électrique de 4 pour le siège passager avant (avec clé boss) | — | ● | ● | ● |
| Siège passager Queen confortable et couché à une touche (avec repose-jambes) | — | — | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée sont pliables 4/6 | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée ont trois appuie-têtes | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges de la troisième rangée sont réglables manuellement | — | ○ | ○ | — |
| Les sièges de la troisième rangée se rabattent 5/5 | — | ○ | ○ | ● |
| La troisième rangée d’appuie-têtes indépendants | — | ○ | ○ | ● |
| Réglage électrique des dossiers des deuxième et troisième rangées, rabattable en une seule touche | — | — | — | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée sont réglables électriquement à l’avant et à l’arrière, et la droite EZ Entry | — | — | — | ● |
| Rétroviseur intérieur intérieur antireflet manuel | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil avant, miroir de coiffeuse avec lumière | — | — | ● | ● |
| Assistance à la conduite | ||||
| Imagerie panoramique HD 360° | ● | ● | ● | ● |
| Châssis transparent | ● | ● | ● | ● |
| Radar d’inversion | ● | ● | ● | ● |
| Radar frontal | — | — | ● | ● |
| AUTO HOLD système de stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● | ● |
| EBD Répartition électronique des forces de freinage | ● | ● | ● | ● |
| BAS système d’assistance au freinage | ● | ● | ● | ● |
| BOS Système de priorité au frein | ● | ● | ● | ● |
| ESP système de contrôle de la force de freinage | ● | ● | ● | ● |
| TCS contrôle de traction | ● | ● | ● | ● |
| EBA Assistance au freinage d’urgence | ● | ● | ● | ● |
| HAC système d’assistance au démarrage en côte | ● | ● | ● | ● |
| HDC système d’assistance en descente | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) — capteurs directs | ● | ● | ● | ● |
| Verrouillage centralisé de la porte à commande | ● | ● | ● | ● |
| Régulateur de vitesse | ● | ● | ● | ● |
| Système de croisière adaptatif ACC pleine vitesse | ● | ● | ● | ● |
| DAI Laisse la voiture devant pour te le rappeler | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de collision frontale (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Prévention de sortie de voie (LDP) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance dans les embouteillages (TJA) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance intégrée au régulateur de vitesse (ICA) | ● | ● | ● | ● |
| TSR Reconnaissance des panneaux de signalisation | ● | ● | ● | ● |
| SLA Assistance à la limite de vitesse | ● | ● | ● | ● |
| SCF contrôle intelligent de la vitesse | ● | ● | ● | ● |
| IES système d’évitement intelligent | ● | ● | ● | ● |
| Détection d’angle mort (BSD) | — | — | ● | ● |
| LCA assistance au changement de voie | — | — | ● | ● |
| Alerte d’ouverture des portes (DOW) | — | — | ● | ● |
| Maintien d’urgence dans la voie (ELK) | — | — | ● | ● |
| Alerte de collision arrière (RCW) | — | — | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | — | — | ● | ● |
| Freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) | — | — | ● | ● |
| IHC contrôle intelligent des feux de route | ● | ● | ● | ● |
| Technologie intelligente | ||||
| Tableau de bord LCD complet de 10.25 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Affichage central de contrôle 2.5K 15.6 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Qualcomm Snapdragon 8155 cockpit intelligent avancé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Super ID (connexion rapide pour numéros de téléphone, empreintes vocales, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Nombre d’orateurs (unités) | 6 | 8 | 8 | 14 |
| SONY système audio de luxe sur mesure | — | ● | ● | ● |
| W-HUD affichage tête haute | — | — | — | ● |
| Reconnaissance faciale DMS système de surveillance du conducteur | — | — | — | ● |
| Assistant vocal intelligent | ● | ● | ● | ● |
| Wifi Navigation en ligne sur le point d’accès | ● | ● | ● | ● |
| Commande à distance via l’application mobile APP | ● | ● | ● | ● |
| Mise à niveau complète FOTA intelligente | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar+Carplay+CarLink | ● | ● | ● | ● |
| Interface de la dashcam | ● | — | — | — |
| Dashcam HD permanente | — | ● | ● | ● |
| 50W Charge sans fil de téléphone avec rappels d’oubli du téléphone | — | ● | ● | ● |
| Ports TYPE-C+USB2.0 avant | ● | ● | ● | ● |
| Ports de TYPE-C+USB2.0 arrière | ● | ● | ● | ● |
| En sécurité et confortable | ||||
| Ceintures de sécurité avant prétendues | — | — | ● | ● |
| Rappel de ceinture avant non attaché | ● | ● | ● | ● |
| La deuxième rangée est une ceinture de sécurité à trois points | ● | ● | ● | ● |
| La troisième rangée est une ceinture de sécurité à trois points | — | ○ | ○ | ● |
| Double airbags à l’avant | ● | ● | ● | ● |
| Double airbags latéraux avant | ● | ● | ● | ● |
| Airbags rideaux doubles latéraux intégrés pour les sièges avant et arrière | ● | ● | ● | ● |
| Airbags distaux avant | — | ● | ● | ● |
| ISOFIX Interface siège enfant | ● | ● | ● | ● |
| La portière de la voiture était laissée ouverte pour alerter l’alarme | ● | ● | ● | ● |
| L’alarme se déclenche si la verrière avant n’est pas éteinte | ● | ● | ● | ● |
| Le coffre n’est pas éteint en mode alarme | ● | ● | ● | ● |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● |
| Alarme antivol de véhicule | ● | ● | ● | ● |
| Un seul toucher vers le haut et le bas pour les quatre fenêtres de porte avec protection anti-pincement | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique bi-zone | ● | ● | ● | ● |
| AQS le système de contrôle de la qualité de l’air embarqué | — | — | ● | ● |
| PM2.5 filtre de climatisation ultra-efficace | ● | ● | — | — |
| PM0.3 filtre de climatisation ultra-efficace | — | — | ● | ● |
| La climatisation se débrouille automatiquement | — | ● | ● | ● |
| La deuxième bouche d’extraction | ● | ● | ● | ● |
| B bouche d’aération de colonne | — | — | — | ● |
| Le panneau de contrôle de la climatisation de la deuxième rangée | — | — | — | ● |
| Le coffret central dispose de fonctions de chauffage et de climatisation | ● | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphones mobiles | — | — | ● | ● |
| Entrée sans clé tactile | ● | ● | ● | ● |
| Bouchon électrique de remplissage de carburant | ● | ● | ● | ● |
| Éteint/arrêt intelligent | ● | ● | ● | ● |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.

Fulwin T9: Cinq ou sept places dans la gamme 120KM ?
Fulwin T9 : comparez les finitions chinoises, leurs différences et les éléments du devis, pour professionnels et particuliers.
Lire le guide
Fulwin T9 et T9L : comparer les versions hybrides
Une méthode de comparaison précise des SUV hybrides Chery Fulwin, pour un foyer ou une commande professionnelle.
Lire le guide
Choisir un grand SUV Chery : places, espace et usages
Comparez les grands SUV Chery selon les places réellement utiles, les bagages et vos trajets quotidiens.
Lire le guideTrouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle