
Arrizo 8 PRO
Explorez les modèles actuels du marché chinois et leurs finitions. Précisez la version souhaitée pour un devis export personnalisé.
Demander ce modèleCHERY Arrizo 8 PRO
Découvrez le CHERY Arrizo 8 PRO, essence. Comparez les versions du marché chinois et demandez un devis pour un achat personnel ou professionnel.
Comment se passent l’achat et l’exportVersion du marché chinois · Source vérifiée le: 2026-11-08
- Longueur
- 4800 mm
- Empattement
- 2790 mm
- Places
- 5
Extérieur et intérieur
Arrizo 8 PRO
Les photos et vues 360° montrent le véhicule de référence indiqué. Le millésime, la version, les couleurs et l’équipement peuvent différer de votre commande.
Les détails font la différence.
5 Versions et caractéristiques| Caractéristique | 1.6T type confortableDemander un devis | 1.6T modèle de luxeDemander un devis | 2.0T modèle de luxeDemander un devis | La Falcon 500 Édition de luxeDemander un devis | Falcon 500 Édition PremiumDemander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques du véhicule | |||||
| Configurez la coupe | 1.6T type confortable | 1.6T modèle de luxe | 2.0T modèle de luxe | La Falcon 500 Édition de luxe | Falcon 500 Édition Premium |
| Prix catalogue en Chine (CNY) | 113,900 | 120,900 | 129,900 | 137,900 | 145,900 |
| Prix indicatif à durée limitée (RMB) | 104,900 | 111,900 | 120,900 | 128,900 | 136,900 |
| Groupe motopropulseur | 1.6TGDI-7DCT | 1.6TGDI-7DCT | 2.0TGDI-7DCT | 2.0TGDI-7DCT | 2.0TGDI-7DCT |
| Informations de base | |||||
| Longueur× Largeur× Hauteur (mm) | 4800×1843×1469 | 4800×1843×1469 | 4800×1843×1469 | 4800×1843×1469 | 4800×1843×1469 |
| Empattement (mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| Masse à vide (kg) | 1471 | 1471 | 1523 | 1523 | 1523 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
| Nombre de sièges | 5 siège | 5 siège | 5 siège | 5 siège | 5 siège |
| Groupe motopropulseur | |||||
| Modèle moteur | Kunpeng 1.6TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 1.6TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 2.0TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 2.0TGDI moteur turbo à injection directe | Kunpeng 2.0TGDI moteur turbo à injection directe |
| Cylindrée moteur (cc) | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Puissance maximale (kW/rpm) | 147/5500 | 147/5500 | 187/5500 | 187/5500 | 187/5500 |
| Couple maximal (N· m/rpm) | 310/2000-4000 | 310/2000-4000 | 390/1750-4000 | 390/1750-4000 | 390/1750-4000 |
| Classification des émissions | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Système de châssis | |||||
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Modes de conduite | Éco / Normal / Sport | Éco / Normal / Sport | Éco / Normal / Sport | Éco / Normal / Sport | Éco / Normal / Sport |
| Système de direction | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique | EPS Direction assistée électrique |
| Système de suspension | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras | Suspension avant indépendante MacPherson / suspension arrière indépendante multi-bras |
| Types de freins (avant et arrière) | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques | Disques ventilés / disques |
| Spécifications des pneus | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45R18 |
| Apparence | |||||
| Calandre avant | Calandre à miroir fluide | Calandre à miroir fluide | Calandre à miroir fluide | Calandre à miroir fluide | Calandre à miroir fluide |
| Conception des jantes | Roues sportives à cinq tours | Roues sportives à cinq tours | Roues de course à cinq rotations | Roues de course à cinq rotations | Roues de course à cinq rotations |
| Étriers sport rouges | — | — | — | — | ● |
| Toit ouvrant panoramique extra-large | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de croisière | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de route | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED feux de jour à haute luminosité | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED suit la lumière, reflétant la lumière du feu arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fars automatiques | ● | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle automatique des feux de route et de feux de croisière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clignotants intelligents de type flux | ● | ● | ● | ● | ● |
| VIP Lampe de cérémonie de bienvenue | ● | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glaces capteurs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intérieur | |||||
| Intérieur noir pur et calme et confortable | ● | — | — | — | — |
| Léger luxe et intérieur élégant noir et marron | — | ● | ● | ● | ○ |
| Intérieur noir et rouge de Jinchi Yuexiang | — | — | ○ | ○ | ○ |
| Levier de vitesses électronique de colonne de luxe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lumières d’ambiance colorées infinies | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lampes de lecture de deuxième rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le volant est réglé manuellement 4 direction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tissu de siège en cuir synthétique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les sièges de la deuxième rangée ont trois appuie-têtes | ● | ● | ● | ● | ● |
| L’accoudoir central de la deuxième rangée possède un porte-gobelet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le pare-soleil du conducteur est équipé d’une lampe de rétroviseur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le pare-soleil passager possède une lumière miroir de maquillage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonctionnalités d’assistance à la conduite | |||||
| 540 châssis transparent | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de stationnement avant | — | — | ● | ● | ● |
| 360 caméra embarquée à quatre canaux | — | — | — | ● | ● |
| DMS Système de surveillance du conducteur | — | — | — | ● | ● |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) — sur toute la plage de vitesse | ● | ● | ● | ● | ● |
| Freinage automatique d’urgence (AEB) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de collision frontale (FCW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alerte de franchissement de ligne (LDW) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prévention de sortie de voie (LDP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Maintien d’urgence dans la voie (ELK) | — | — | ● | ● | ● |
| Assistance intégrée au régulateur de vitesse (ICA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistance dans les embouteillages (TJA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| SLC limitation de vitesse active intelligente | ● | ● | ● | ● | ● |
| TLR Reconnaissance des feux de circulation | ● | ● | ● | ● | ● |
| Détection d’angle mort (BSD) | — | — | ● | ● | ● |
| LCA assistance au changement de voie | — | — | ● | ● | ● |
| Alerte de collision arrière (RCW) | — | — | ● | ● | ● |
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | — | — | ● | ● | ● |
| Freinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) | — | — | ● | ● | ● |
| Alerte d’ouverture des portes (DOW) | — | — | ● | ● | ● |
| À grande vitesse NOA | — | — | — | ● | ● |
| APA Stationnement automatique | — | — | ● | ● | ● |
| Contrôle du stationnement à distance | — | — | ● | ● | ● |
| Parking en mémoire | — | — | — | ● | ● |
| Cockpit intelligent | |||||
| Tableau de bord LCD de 10.25 pouces | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran LCD central à commande de 15.6 pouces | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puces 8155 Qualcomm Snapdragon | ● | ● | ● | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 8255 cockpit intelligent avancé | — | — | — | ● | ● |
| 4G | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigation en ligne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voix intelligente | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUAWEI HiCar/CarPlay/CarLink | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commande à distance via l’application mobile APP | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clé Bluetooth intelligente pour téléphones mobiles | — | ● | ● | ● | ● |
| Recharge sans fil intelligente du téléphone 50W | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 Haut-parleurs | ● | — | ● | ● | — |
| 14 enceintes (y compris les enceintes d’appuie-tête) | — | ● | — | — | ● |
| Équipement audio de luxe personnalisé Boya | — | ● | — | — | ● |
| Les prises électriques 12V la première rangée | ● | ● | ● | ● | ● |
| En sécurité et confortable | |||||
| Coussins gonflables avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags latéraux avant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rideau d’air latéral | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags avant aux genoux | — | ● | — | — | ● |
| La deuxième rangée d’airbags latéraux | — | ● | — | — | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP système de contrôle de la force de freinage | ● | ● | ● | ● | ● |
| Surveillance de la pression des pneus (TPMS) — capteurs directs | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPB système de stationnement électronique | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTOHOLD Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Climatisation automatique bi-zone | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction négative de purification de l’air ion/ozone | — | ● | ● | ● | ● |
| AQS système de gestion de la qualité de l’air | — | ● | ● | ● | ● |
| Purification de l’air de CN95 niveau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système de parfum d’air embarqué | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| La deuxième bouche d’extraction | ● | ● | ● | ● | ● |
| Démarrage en un seul contact | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | — | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de débrouille automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs sont réglables électriquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage électrique des miroirs extérieurs | ● | ● | ● | ● | ● |
| Les rétroviseurs extérieurs se replient électriquement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le siège conducteur est réglable électriquement 6 directionnellement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur chauffant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mémoire du siège conducteur | — | ● | ● | ● | ● |
| Le siège conducteur est ventilé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Massage du siège conducteur | — | ● | — | — | ● |
| Réglage électrique 4 direction pour la zone lombaire du siège conducteur | — | ● | ● | ● | ● |
| Le siège passager avant est réglable électriquement 4 directionnellement | ● | ● | ● | ● | ● |
| Siège passager avant chauffant | ● | ● | ● | ● | ● |
| Le siège passager avant est ventilé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Massage du siège passager | — | ● | — | — | ● |
| Le siège passager avant est équipé d’un réglage électrique de 4 à la taille | — | ● | — | — | ● |
● Équipement de série · ○ / 〇 Équipement en option · — Non précisé / non équipé
Les caractéristiques suivent les sources constructeur citées. Équipements, millésime et conditions d’exportation sont à confirmer pour le véhicule et la destination choisis.
Les garanties et offres constructeur concernent les sources du marché chinois. La couverture à l’étranger et les avantages applicables dépendent des conditions convenues pour la commande.
Les prix indicatifs publiés pour le marché chinois sont en CNY et ne sont pas des offres export actuelles. Demandez un devis selon la version exacte, la quantité et la destination.
Page modèle du constructeurSource officielleAvant de choisir.

Arrizo 8 PRO: Moteur et aides à la conduite : deux choix distincts
Arrizo 8 PRO : comparez les finitions chinoises, leurs différences et les éléments du devis, pour professionnels et particuliers.
Lire le guide
Chery Arrizo 8 de Chine : guide d’achat de la berline
Identifiez la version, les équipements et le périmètre du devis pour un achat personnel ou une commande professionnelle.
Lire le guideTrouvons votre CHERY.
Indiquez un modèle ou demandez conseil. Nous étudions les achats personnels et commandes professionnelles, puis précisons avec vous version et modalités d’export.
Demander ce modèle