Comparer les modèles CHERY
Choisissez des modèles et versions pour comparer les caractéristiques du marché chinois. Repérez les différences utiles à votre achat personnel ou commande professionnelle.
Fulwin T11

189 900 CNYPrix guide de l’annonce (RMB)Référence du marché chinois ; demandez un devis export actuel.
Demander cette versionDécouvrir le modèleTiggo 9

159 900 CNYPrix catalogue en Chine (CNY)Référence du marché chinois ; demandez un devis export actuel.
Demander cette versionDécouvrir le modèleDemander des devis pour cette sélection
Vos modèles et versions seront repris dans la demande.
| Caractéristique | Fulwin T11220 la Boya Giant Screen Luxury Edition à propulsion arrière | Tiggo 9Édition Hao Xiang |
|---|---|---|
| Dimensions et espace | ||
| Longueur · Différent | 5205 mm | 4853 mm |
| Largeur · Différent | 1998 mm | 1930 mm |
| Hauteur · Différent | 1800 mm | 1718 mm |
| Empattement · Différent | 3120 mm | 2820 mm |
| Places · Différent | 6 | 5 siège |
| Masse à vide · Différent | Non précisé | 1754 kg |
| Volume du coffre · Différent | Non précisé | 738-2021 L |
| Réservoir · Différent | 67 L | 65 L |
| Motorisation et performances | ||
| Motorisation · Différent | EREV | Essence |
| Moteur thermique · Différent | 1.5TGDI moteur dédié à grande efficacité et autonomie étendue | Kunpeng 2.0TGDI moteur turbo à injection directe |
| Cylindrée · Différent | Non précisé | 1998 cc |
| Puissance thermique · Différent | 105 kW | 192/5500 kW/rpm |
| Couple thermique · Différent | 215 N·m | 400/1750-4000 N·m/rpm |
| Puissance combinée · Différent | 195 kW | Non précisé |
| Couple combiné · Différent | 324 N·m | Non précisé |
| Puissance du moteur avant · Différent | Non précisé | Non précisé |
| Puissance du moteur arrière · Différent | 195 kW | Non précisé |
| Couple du moteur avant · Différent | Non précisé | Non précisé |
| Couple du moteur arrière · Différent | 324 N·m | Non précisé |
| Transmission · Différent | Non précisé | 7DCT — boîte à double embrayage |
| Roues motrices · Différent | Propulsion arrière (RWD) | Groupe motopropulseur à l’avant, traction avant (FWD) |
| 0–100 km/h · Différent | 9.3 s | Non précisé |
| Norme d’émissions · Différent | China VIb | China VIb |
| Batterie, autonomie et recharge | ||
| Capacité de batterie · Différent | 33.68 kWh | Non précisé |
| Type de batterie (selon la source) · Différent | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Non précisé |
| Autonomie électrique · CLTC · Différent | 220 km | Non précisé |
| Autonomie totale · CLTC · Différent | 1400 km | Non précisé |
| Temps de charge rapide · Différent | 15 min | Non précisé |
| Alimentation externe · Différent | 3.3 kW | Non précisé |
| Châssis et pneumatiques | ||
| Suspension avant · Différent | Suspension avant à doubles triangles | Non précisé |
| Suspension arrière · Différent | Suspension arrière à cinq bras | Non précisé |
| Pneumatiques · Différent | Non précisé | 245/50 R20 |
| Direction · Différent | Non précisé | Direction assistée électrique C-EPS double mode (Comfort/Sport) |
| Freins · Différent | Non précisé | Type de disque ventilé/type de disque |
| Suspension adaptative · Différent | Non préciséCDC Système d’amortissement adaptatif et de réduction des vibrations | De sérieCDC système de suspension active |
| Sécurité et aides | ||
| Airbags avant · Différent | Non précisé | De série |
| Airbags rideaux · Différent | ×2 | Non précisé |
| Airbag genoux conducteur | De série | De série |
| Régulateur adaptatif · Différent | De sérieRégulateur de vitesse adaptatif (ACC) | De sérieRégulateur de vitesse adaptatif (ACC) — sur toute la plage de vitesse |
| Freinage automatique d’urgence | De sérieFreinage automatique d’urgence (AEB) | De sérieFreinage automatique d’urgence (AEB) |
| Alerte de franchissement | De sérieAlerte de franchissement de ligne (LDW) | De sérieAlerte de franchissement de ligne (LDW) |
| Prévention de sortie de voie | De sériePrévention de sortie de voie (LDP) | De sériePrévention de sortie de voie (LDP) |
| Centrage dans la voie · Différent | De sérieLCC assistance au centrage de la voie | Non précisé |
| Aide au changement de voie · Différent | Non précisé | Non préciséLCA assistance au changement de voie |
| Maintien d’urgence dans la voie · Différent | De sérieMaintien d’urgence dans la voie (ELK) | Non précisé |
| Surveillance des angles morts · Différent | De sérieDétection d’angle mort (BSD) | Non préciséDétection d’angle mort (BSD) |
| Alerte de trafic transversal arrière · Différent | De sérieAlerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non préciséAlerte de trafic transversal arrière (RCTA) |
| Freinage de trafic transversal arrière · Différent | De sérieFreinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) | Non préciséFreinage en cas de trafic transversal arrière (RCTB) |
| Alerte d’ouverture de porte · Différent | De sérieAlerte d’ouverture des portes (DOW) | Non préciséAlerte d’ouverture des portes (DOW) |
| Assistance de navigation autoroutière · Différent | De sérieConduite assistée pilote sur autoroute NOA | Non préciséÀ grande vitesse NOA |
| Assistance de navigation urbaine · Différent | Non préciséPilote de conduite assistée en NOA urbaine | Non précisé |
| Stationnement automatique · Différent | Non précisé | Non préciséAPA Stationnement automatique |
| Vue panoramique 360° · Différent | De sérieImagerie panoramique 360 degrés | Non précisé |
| Vue panoramique 540° · Différent | Non précisé | De sérieImage panoramique 540° |
| Habitacle et confort | ||
| Écran d’instruments · Différent | De sérieÉcran d’instruments de 10.25 pouces | De sérieTableau de bord LCD de 10.25 pouces |
| Système audio · Différent | Non précisé | 8 |
| Hayon électrique | De sérieHayon électrique | De sérieHayon électrique |
| Mémoire de position du hayon · Différent | De sérieMémoire de position du hayon arrière électrique | Non précisé |
| Toit panoramique · Différent | Non précisé | De sérieToit panoramique ouvrant opérable (avec pare-soleil électrique) |
| Sièges avant chauffants · Différent | Non précisé | De sérieLes sièges avant sont chauffés |
| Sièges arrière chauffants · Différent | Non précisé | Non préciséLes sièges de la deuxième rangée sont chauffés |
| Ventilation sièges avant · Différent | Non précisé | De sérieLes sièges avant sont ventilés avec un flux d’air par aspiration |
| Volant chauffant | Non précisé | Non précisé |
| Recharge sans fil · Différent | ×2Chargeur sans fil pour téléphone à l'avant 50W (refroidissement par air) | Non préciséRecharge sans fil intelligente du téléphone 50W |
| Apple CarPlay · Différent | De sérieHUAWEI HiCar/Carplay/CarLink | De sérieHUAWEI HiCar/CarPlay/CarLink |
| Réfrigérateur de bord · Différent | Non précisé9.2L Réfrigérateur électrique intelligent (-18-6°C, 35-50°C) | Non précisé |
| Poignées de porte · Différent | Non précisé | De sériePoignée de porte électrique cachée |
Les données concernent les versions sélectionnées du marché chinois. CLTC, WLTC et essais constructeur reposent sur des conditions différentes et sont présentés séparément. Confirmez le véhicule exact et les exigences de destination avant commande.
« Non précisé » signifie que la source ne fournit pas de donnée comparable et ne prouve pas l’absence d’équipement. Les options et conditions publiées restent visibles.