قارن طرازات شيري
اختر الطرازات والفئات لمقارنة مواصفات السوق الصينية جنباً إلى جنب. أبرز الفروق المهمة لشرائك الشخصي أو طلب وكالتك.
Fulwin T11

189,900 CNYدليل الإدراج (اليوان)مرجع للسوق الصينية؛ اطلب عرض تصدير حالياً.
اطلب هذه الفئةاكتشف الطرازTiggo 9

159,900 CNYالسعر الموصى به في الصين (CNY)مرجع للسوق الصينية؛ اطلب عرض تصدير حالياً.
اطلب هذه الفئةاكتشف الطرازاطلب عروضاً لهذه القائمة
ستُنقل الطرازات والفئات المختارة إلى الاستفسار.
| المواصفة | Fulwin T11220 نسخة بويا العملاقة ذات الدفع الخلفي للشاشة الفاخرة | Tiggo 9طبعة هاو شيانغ |
|---|---|---|
| الأبعاد والمساحة | ||
| الطول · مختلف | 5205 mm | 4853 mm |
| العرض · مختلف | 1998 mm | 1930 mm |
| الارتفاع · مختلف | 1800 mm | 1718 mm |
| قاعدة العجلات · مختلف | 3120 mm | 2820 mm |
| المقاعد · مختلف | 6 | 5 المقعد |
| الوزن الفارغ · مختلف | غير محدد | 1754 kg |
| سعة الأمتعة · مختلف | غير محدد | 738-2021 L |
| خزان الوقود · مختلف | 67 L | 65 L |
| القوة والأداء | ||
| نظام الدفع · مختلف | EREV | بنزين |
| المحرك · مختلف | 1.5TGDI محرك مخصص عالي الكفاءة ومدى ممتد | كونبينغ 2.0TGDI محرك توربو بحقن مباشر |
| سعة المحرك · مختلف | غير محدد | 1998 cc |
| قدرة محرك الاحتراق · مختلف | 105 kW | 192/5500 kW/rpm |
| عزم محرك الاحتراق · مختلف | 215 N·m | 400/1750-4000 N·m/rpm |
| القدرة الإجمالية للنظام · مختلف | 195 kW | غير محدد |
| العزم الإجمالي للنظام · مختلف | 324 N·m | غير محدد |
| قدرة المحرك الأمامي · مختلف | غير محدد | غير محدد |
| قدرة المحرك الخلفي · مختلف | 195 kW | غير محدد |
| عزم المحرك الأمامي · مختلف | غير محدد | غير محدد |
| عزم المحرك الخلفي · مختلف | 324 N·m | غير محدد |
| ناقل الحركة · مختلف | غير محدد | 7DCT — ناقل حركة مزدوج القابض |
| نظام الجر · مختلف | دفع بالعجلات الخلفية (RWD) | وحدة دفع أمامية ودفع بالعجلات الأمامية (FWD) |
| 0–100 كم/س · مختلف | 9.3 s | غير محدد |
| معيار الانبعاثات · مختلف | China VIb | China VIb |
| البطارية والمدى والشحن | ||
| سعة البطارية · مختلف | 33.68 kWh | غير محدد |
| نوع البطارية (حسب المصدر) · مختلف | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | غير محدد |
| المدى الكهربائي · CLTC · مختلف | 220 km | غير محدد |
| المدى الإجمالي · CLTC · مختلف | 1400 km | غير محدد |
| مدة الشحن السريع · مختلف | 15 min | غير محدد |
| تغذية الأجهزة الخارجية · مختلف | 3.3 kW | غير محدد |
| الهيكل والإطارات | ||
| التعليق الأمامي · مختلف | تعليق أمامي مزدوج الأذرع | غير محدد |
| التعليق الخلفي · مختلف | تعليق خلفي بخمس وصلات | غير محدد |
| الإطارات · مختلف | غير محدد | 245/50 R20 |
| التوجيه · مختلف | غير محدد | التوجيه الكهربائي C-EPS الوضع المزدوج (راحة/رياضية) |
| المكابح · مختلف | غير محدد | نوع القرص الهوائي / نوع القرص |
| التعليق المتكيف · مختلف | غير محددCDC نظام التخميد التكيفي وتقليل الاهتزازات | قياسيCDC نظام تعليق نشط |
| السلامة والمساعدة | ||
| الوسائد الأمامية · مختلف | غير محدد | قياسي |
| الوسائد الستائرية · مختلف | ×2 | غير محدد |
| وسادة ركبة السائق | قياسي | قياسي |
| مثبت السرعة المتكيف · مختلف | قياسيمثبت سرعة تكيفي (ACC) | قياسيمثبت سرعة تكيفي (ACC) — عبر نطاق السرعة الكامل |
| الكبح التلقائي للطوارئ | قياسيفرملة طوارئ تلقائية (AEB) | قياسيفرملة طوارئ تلقائية (AEB) |
| التحذير من مغادرة المسار | قياسيتحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسيتحذير مغادرة المسار (LDW) |
| منع مغادرة المسار | قياسيمنع مغادرة المسار (LDP) | قياسيمنع مغادرة المسار (LDP) |
| مساعدة التمركز في المسار · مختلف | قياسيLCC مساعدة في مركز المسار | غير محدد |
| مساعدة تغيير المسار · مختلف | غير محدد | غير محددLCA مساعدة تغيير المسار |
| البقاء الطارئ في المسار · مختلف | قياسيحفاظ طارئ على المسار (ELK) | غير محدد |
| مراقبة النقطة العمياء · مختلف | قياسيرصد النقاط العمياء (BSD) | غير محددرصد النقاط العمياء (BSD) |
| تحذير المرور الخلفي المتقاطع · مختلف | قياسيتحذير حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA) | غير محددتحذير حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA) |
| كبح المرور الخلفي المتقاطع · مختلف | قياسيفرملة لحركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTB) | غير محددفرملة لحركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTB) |
| تحذير فتح الأبواب · مختلف | قياسيتحذير فتح الأبواب (DOW) | غير محددتحذير فتح الأبواب (DOW) |
| مساعدة الملاحة على الطرق السريعة · مختلف | قياسيالقيادة بمساعدة الطيار NOA على الطرق السريعة | غير محددNOA عالية السرعة |
| مساعدة الملاحة داخل المدن · مختلف | غير محددقيادة بمساعدة طيار حضري NOA | غير محدد |
| الركن التلقائي · مختلف | غير محدد | غير محددAPA الوقوف التلقائي |
| رؤية محيطية 360° · مختلف | قياسيتصوير بانورامي بدرجة 360 | غير محدد |
| رؤية محيطية 540° · مختلف | غير محدد | قياسيصورة بانورامية 540° |
| المقصورة والراحة | ||
| شاشة العدادات · مختلف | قياسيشاشة أجهزة قياس 10.25 بوصة | قياسيلوحة عدادات LCD بحجم 10.25 بوصة |
| النظام الصوتي · مختلف | غير محدد | 8 |
| الباب الخلفي الكهربائي | قياسيباب خلفي كهربائي | قياسيباب خلفي كهربائي |
| ذاكرة موضع الباب الخلفي · مختلف | قياسيحفظ موضع غطاء الصندوق الخلفي الكهربائي | غير محدد |
| السقف البانورامي · مختلف | غير محدد | قياسيسقف بانورامي قابل للتشغيل (مع مظلة كهربائية) |
| تدفئة المقاعد الأمامية · مختلف | غير محدد | قياسيالمقاعد الأمامية مدفأة |
| تدفئة المقاعد الخلفية · مختلف | غير محدد | غير محددالمقاعد في الصف الثاني مدفأة |
| تهوية المقاعد الأمامية · مختلف | غير محدد | قياسيالمقاعد الأمامية مزودة بتهوية مع تدفق هواء شفط |
| تدفئة المقود | غير محدد | غير محدد |
| شحن الهاتف لاسلكياً · مختلف | ×2شحن الهاتف اللاسلكي 50W الأمامي (تبريد هوائي) | غير محددشحن لاسلكي ذكي للهاتف بقدرة 50W |
| Apple CarPlay · مختلف | قياسيHUAWEI HiCar/Carplay/CarLink | قياسيHUAWEI HiCar/CarPlay/CarLink |
| ثلاجة المقصورة · مختلف | غير محدد9.2L ثلاجة كهربائية ذكية (-18-6°C، 35-50°C) | غير محدد |
| مقابض الأبواب · مختلف | غير محدد | قياسيمقبض باب كهربائي مخفي |
تخص البيانات فئات السوق الصينية المختارة. تختلف شروط CLTC وWLTC واختبارات المصنع وتُعرض منفصلة. تحقّق من السيارة ومتطلبات بلد الوجهة قبل الطلب.
تعني «غير محدد» أن المصدر لا يقدم بيانات قابلة للمقارنة، ولا تثبت غياب التجهيز. تظل الخيارات والشروط المنشورة ظاهرة.